Familienbuch "Rohlfs"

Detailliste

-100    -20    -5    -1   -   +1    +5    +20    +100
5395 Jobst Hinrich Dunekacke «aus 26399» , 29.04.1763 Sudwalde, 01.05.1763 Sudwalde, 26.08.1821 Sudwalde, [I5602], Kirchenmeyer in Sudwalde, Kirchenbuch Sudwalde; Heinrich Meyer: Sudwalde, Bensen, Menninghausen - Die Geschichte unserer Dörfer, S. 225
  I) 30.11.1792 Sudwalde , [F702]
 Anne Rebecke Bargmann «aus 945» , 1771 Groß Bramstedt, 09.12.1829 Sudwalde, [I1073], Alter 58 Jahre 2 Monate
 Kinder:
 1)Tochter , 19.12.1793 Sudwalde, 23.12.1793 Sudwalde, [I5631], «5406»
 2)Rebecke Adelheid , 02.03.1795 Sudwalde, 03.03.1795 Sudwalde, 08.07.1796 Sudwalde, [I5627], «5407»
 3)Johann Hinrich , 09.12.1796 Sudwalde, 09.12.1796 Sudwalde, 10.12.1796 Sudwalde, [I5619], «5408»
 4)Adelheid , 27.05.1798 Sudwalde, 29.05.1798 Sudwalde, 15.10.1839 Schorlingborstel, [I5572], «12873»
 5)Anne Margrethe , 07.12.1800 Sudwalde, 10.12.1800 Sudwalde, 04.11.1801 Sudwalde, [I5580], «5410»
 6)Dieterich Hinrich , 12.09.1802 Sudwalde, 13.09.1802 Sudwalde, 09.06.1829 Sudwalde, [I5585], «5411»
 7)Jobst Friedrich , 07.12.1804 Sudwalde, 09.12.1804 Sudwalde, 02.04.1856 Sudwalde, [I5601], «5413»
 8)Johann Albert , 12.07.1807 Sudwalde, 12.07.1807 Sudwalde, [I5609], «5414»
 9)Anna Marie , 03.04.1810 Sudwalde, 05.04.1810 Sudwalde, [I5576], «5417»
 10)Catharine Margarethe , 27.10.1815 Sudwalde, 29.10.1815 Sudwalde, [I5583], «5419»


Dieser Bericht und sämtliche darin enthaltene Informationen dürfen ohne Einverständnis des Autors und des Herausgebers
Die MAUS Gesellschaft für Familienforschung e.V. Bremen
nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.

Erzeugt am 12.04.2017 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "rohlfs_2017_04_u.ged"