Familienbuch "Rohlfs"

Detailliste

-100    -20    -5    -1   -   +1    +5    +20    +100
10174 Johann Heinrich Hohenkamp «aus 10171» , 04.01.1806 Mallinghausen, 09.01.1806 Sudwalde, 02.04.1868 Mallinghausen, [I10386], Halbmeier, Hoferbe Mallinghausen Nr. 12, Kirchenbuch Sudwalde; Chronik Mallinghausen, Starb an Brustübel.
  I) 03.06.1830 Scholen , [F4984]
 Sophie Margarethe Dorothee Nienaber «aus 17385» , 03.02.1811 Vohrde, 05.11.1875 Mallinghausen, [I17745], Kirchenbuch Sudwalde; Kirchenregister Scholen, Starb an Engbrüstigkeit.
Alter 64 Jahre 9 Monate 1 Tag
 Kinder:
 1)Anna Sophie Margarethe Dorothee , 12.05.1831 Mallinghausen, 15.05.1831 Sudwalde, 22.12.1906 Mallinghausen, [I10365], «288»
 2)Johann Friedrich , 09.03.1833 Mallinghausen, 10.03.1833 Sudwalde, 09.02.1902 Mallinghausen, [I10384], «10184»
 3)Anna Marie , 26.08.1835 Mallinghausen, 05.09.1835 Sudwalde, [I10361], «17323»
 4)Anna Sophie Margarethe , 26.01.1838 Mallinghausen, 04.02.1838 Sudwalde, 06.12.1907 Mallinghausen, [I10364], «12594»
 5)Anna Eleonora , 06.10.1840 Mallinghausen, 18.10.1840 Sudwalde, 08.05.1841 Mallinghausen, [I10357], «10187»
 6)Johann Dietrich Heinrich , 02.03.1842 Mallinghausen, 11.03.1843 Sudwalde, 17.03.1926 Mallinghausen, [I10382], «10188»
 7)Sophie Wilhelmine , 03.09.1844 Mallinghausen, 15.09.1844 Sudwalde, 02.02.1901 Groß Ippener, [I10404], «16045»
 8)totgeborener Sohn , 23.12.1847 Mallinghausen, 23.12.1847 Mallinghausen, [I10405], «10189»
 9)Anna Sophie , 16.04.1849 Mallinghausen, 27.04.1849 Sudwalde, 03.12.1924 Mallinghausen, [I10363], «10190»


Dieser Bericht und sämtliche darin enthaltene Informationen dürfen ohne Einverständnis des Autors und des Herausgebers
Die MAUS Gesellschaft für Familienforschung e.V. Bremen
nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.

Erzeugt am 12.04.2017 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "rohlfs_2017_04_u.ged"