Familienbuch "Rohlfs"

Detailliste

-100    -20    -5    -1   -   +1    +5    +20    +100
19983 Johann Röhrs «aus 19980» , 1651 Nartum, 10.02.1706 Nartum, 10.02.1706 Sottrum, [I20638], Baumann in Nartum
  I) 1684 , [F193]
 Margareta N.N. , 1654, 27.02.1720 Nartum, [I183]
 Kinder:
 1)Claus , 1685 Nartum, 25.09.1728 Nartum, [I20540], «19987»
 2)Cord , 04.09.1687 Nartum, 12.10.1688 Nartum, [I20551], «19988»
 3)Johann Henrich , Jun 1689 Nartum, 30.06.1689 Sottrum, Mai 1694 Nartum, 25.05.1694 Sottrum, [I20643], «19989»
 4)Andreas , Jul 1692 Nartum, 03.07.1692 Sottrum, Mai 1694 Nartum, 18.05.1694 Sottrum, [I20514], «19990»
 5)Alcke , Dez 1695 Nartum, 04.12.1695 Sottrum, Jan 1706 Nartum, 09.01.1706 Sottrum, [I20512], «19992»
 6)Gesche , Apr 1702 Nartum, 01.05.1702 Sottrum, Jun 1707 Nartum, 18.06.1707 Sottrum, [I20588], «19996»


Dieser Bericht und sämtliche darin enthaltene Informationen dürfen ohne Einverständnis des Autors und des Herausgebers
Die MAUS Gesellschaft für Familienforschung e.V. Bremen
nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.

Erzeugt am 12.04.2017 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "rohlfs_2017_04_u.ged"