Familienbuch "Rohlfs"

Detailliste

-100    -20    -5    -1   -   +1    +5    +20    +100
27380 Herrmann (Harm) Hinrich Wienberg «aus 27366» , 22.10.1776 Neubruchhausen, 23.10.1776 Sudwalde, 09.04.1829 Neubruchhausen, [I27728], Kleinbürger in Neubruchhausen, Starb an einer heftigen Brustkrankheit.
  I) 29.01.1802 Sudwalde , [F7230]
 Cathrine Margrethe Nordhop «aus 17536» , 1779 Jardinghausen, 20.04.1840 Neubruchhausen, [I17867], Starb an einer hitzigen Krankheit.
Alter 60 Jahre 4 Monate
 Kinder:
 1)Wohler , 17.06.1802 Neubruchhausen, 20.06.1802 Neubruchhausen, [I27750], «27386»
 2)Lüdeke , 03.01.1804 Neubruchhausen, 06.01.1804 Sudwalde, [I27740], «27387»
 3)Herrmann , 04.12.1805 Neubruchhausen, 08.12.1805 Sudwalde, [I27727], «27388»
 4)Gerd Albert , 27.04.1808 Neubruchhausen, 01.06.1808 Sudwalde, 15.04.1809 Neubruchhausen, [I27723], «27390»
 5)Herrmann Hinrich , 06.04.1810 Neubruchhausen, 08.04.1810 Sudwalde, 25.10.1810 Neubruchhausen, [I27729], «27391»
 6)Reinhard , 26.02.1812 Neubruchhausen, 01.03.1812 Neubruchhausen, [I27747], «27393»
 7)Margarethe Adelheid , 25.10.1814 Neubruchhausen, 30.10.1814 Sudwalde, [I27744], «27396»
 8)Johann Friedrich , 22.11.1816 Neubruchhausen, 24.11.1816 Sudwalde, 05.12.1816 Neubruchhausen, [I27737], «27398»
 9)Anne Marie , 25.07.1818 Neubruchhausen, 02.08.1818 Sudwalde, [I27717], «27399»
 10)Hinrich , 14.07.1822 Neubruchhausen, 19.07.1822 Sudwalde, [I27732], «27401»


Dieser Bericht und sämtliche darin enthaltene Informationen dürfen ohne Einverständnis des Autors und des Herausgebers
Die MAUS Gesellschaft für Familienforschung e.V. Bremen
nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.

Erzeugt am 12.04.2017 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "rohlfs_2017_04_u.ged"