Familienbuch "Rohlfs"

Detailliste

-100    -20    -5    -1   -   +1    +5    +20    +100
27747 Jobst Wisloh , 24.02.1799 Hallstedt, 02.11.1880 Hallstedt, [I36804], Vollmeier, Alter 81 Jahre 8 Monate 9 Tage
  I) 31.10.1824 Bassum , [F12273]
 Anne Margrethe Rohlfs «aus 20260» , 31.10.1801 Hallstedt, 19.02.1872 Hallstedt, [I32963], Alter 70 Jahre 3 Monate 18 Tage
 Kinder:
 1)Anne Margrethe , 15.03.1825 Hallstedt, 21.02.1887 Hallstedt, [I36805], «27765»
 2)Johann Victor , 26.11.1826 Hallstedt, 08.02.1882 Hallstedt, [I35711], «27767»
 3)Marie Magdalene , 09.08.1828 Hallstedt, 11.02.1902 Hallstedt, [I36806], «27768»
 4)Gesche Marie , 11.07.1830 Hallstedt, 16.09.1830 Hallstedt, [I36807], «27769»
 5)Johann Hermann , 18.10.1833 Hallstedt, 19.06.1872, [I36808], «27775»
 6)Wilhelm , 26.04.1835 Hallstedt, 06.03.1836 Hallstedt, [I36809], «27779»
 7)Sophie Dorothee , 22.02.1838 Hallstedt, 02.06.1887 Osterbinde, [I36810], «27782»
 8)Marie , 02.06.1840 Hallstedt, [I36811], «27785»
 9)Beke Margrethe , 04.08.1845 Hallstedt, [I36812], «27790»


Dieser Bericht und sämtliche darin enthaltene Informationen dürfen ohne Einverständnis des Autors und des Herausgebers
Die MAUS Gesellschaft für Familienforschung e.V. Bremen
nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.

Erzeugt am 12.04.2017 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "rohlfs_2017_04_u.ged"