Familienbuch "Früchtenicht Biermann"

Detailliste

-100    -20    -5    -1   -   +1    +5    +20    +100
1847 Bösche Kemna «aus 1835» , 1684 Bremen-Mahndorf, 20.04.1684 Bremen-Arbergen, 08.05.1748 Bremen-Mahndorf, Alter: 64J, 10.05.1748 Bremen-Arbergen, N: 64 J., Baumann, LU
  I) 18.11.1722 Bremen-Arbergen
 Hille Martens «aus 2176» , geschätzt 1692 Bremen, N: ?, geschätzt 1692 Bremen, N: St. Remberti, 24.09.1762 Bremen-Mahndorf, N: ?, Alter: 70J, 27.09.1762 Bremen-Arbergen, Bäuerin, LU
 Kinder:
 1)Gerhard , 1723 Bremen-Mahndorf, 20.10.1723 Bremen-Arbergen, 13.09.1792 Bremen-Mahndorf, 17.09.1792 Bremen-Arbergen, «1852»
 2)Johann , 1725 Bremen-Mahndorf, 28.04.1725 Bremen-Arbergen, 12.04.1760 Bremen-Mahndorf, 15.04.1760 Bremen-Arbergen, «1853»
 3)Albert , 1727 Bremen-Mahndorf, 01.05.1727 Bremen-Arbergen, 1730 Bremen-Mahndorf, 15.12.1730 Bremen-Arbergen, «1854»
 4)N.N. , 07.07.1729 Bremen-Mahndorf, 07.07.1729 Bremen-Arbergen, «1855»
 5)Gesche , 13.06.1730 Bremen-Mahndorf, 14.06.1730 Bremen-Arbergen, 21.02.1791 Uphusen, 24.02.1791 Bremen-Arbergen, «2195»
 6)Albert , 09.01.1733 Bremen-Mahndorf, 12.01.1733 Bremen-Arbergen, 19.09.1789 Bremen-Arbergen, 22.09.1789 Bremen-Arbergen, «1856»
 7)Hinrich , 1735 Bremen-Mahndorf, 15.12.1735 Bremen-Arbergen, «1857»


Dieser Bericht und sämtliche darin enthaltene Informationen dürfen ohne Einverständnis des Autors Heinz Früchtenicht und des Herausgebers
Die MAUS Gesellschaft für Familienforschung e.V. Bremen
nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.

Erzeugt am 28.05.2019 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "2019-05_fruechtenicht_biermann_korr_u.ged"