Familienbuch "Thiele-Bartols"

Detailliste

-20    -5    -1   -   +1    +5    +20   
952 Clauß Riepen\ Rieper , 1671, Adresse: (errechnet aus dem Sterbealter), 27.02.1750 Steinkirchen/ Stade, [I1574], Königlicher Meier auf dem Neuen Hofe, Hausmann bei der Neuen Brücke
  I) unbekannt , [F469]
 Trin Trina , 1670, Adresse: (errechnet aus dem Sterbealter), 25.02.1743 Steinkirchen/ Stade, [I1575]
 Kinder:
 1)Trina , 22.02.1692 Steinkirchen/ Stade, [I1679], «953»
 2)Johan , 16.01.1694 Steinkirchen/ Stade, [I1680], «954»
 3)Margarethe , 16.08.1695 Steinkirchen/ Stade, 27.04.1770 Steinkirchen/ Stade, [I1489], «466»
 4)Claus , 01.01.1697 Steinkirchen/ Stade, [I1681], «955»
 5)Hinrich , 11.10.1698 Steinkirchen/ Stade, 18.03.1702 Steinkirchen/ Stade, [I1682], «956»
 6)Ernst , 19.10.1700 Steinkirchen/ Stade, [I1683], «957»
 7)Anne , 17.09.1702 Steinkirchen/ Stade, 31.10.1705 Steinkirchen/ Stade, [I1684], «958»
 8)Mette , 04.09.1704 Steinkirchen/ Stade, [I1685], «959»
 9)Alheit , 21.08.1706 Steinkirchen/ Stade, 23.08.1706 Steinkirchen/ Stade, [I1686], «960»
 10)Anna , 02.03.1708 Steinkirchen/ Stade, [I1687], «961»
 11)Adelheit , 01.02.1710 Steinkirchen/ Stade, [I1688], «962»


Dieser Bericht und sämtliche darin enthaltene Informationen dürfen ohne Einverständnis der Autorin und des Herausgebers
Die MAUS Gesellschaft für Familienforschung e.V. Bremen
nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.

Erzeugt am 31.01.2017 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "thiele-bartols_2017_01_31_u.ged"