|
Datum Ort
|
in Mappe
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Ahlers, Marie a.g. Legenhausen | erwähnt 1904 Bremen | Boelken | A_024 Familienaufstellung | |
| Albers, Elisabeth a.g. Böhlcke | * 1908 Bremen | Boelken | B_011 Familienaufstellung | |
| Albers, Heinrich | erwähnt 1908 Bremen | Boelken | B_011 Familienaufstellung | |
| Allmers, Catharina | * 1745 Bremen | Boelken | A_092 Familienaufstellung | |
| Allmers, Catharina a.g. Boelken | oo 1789 Bremen | Boelken | B_002 Familienaufstellung | |
| Allmers, Claus | erwähnt 1745 Bremen | Boelken | A_092 Familienaufstellung | |
| Allmers, Engel | erwähnt 1744 Bremen | Boelken | A_109 Familienaufstellung | |
| Allmers, Metta | * 1748 Bremen | Boelken | A_092 Familienaufstellung | |
| Almers, Catharine a.g. Bölken | oo 1792 Bremen | Boelken | A_073 Familienaufstellung | |
| Almers, Catharine a.g. Bölken | erwähnt 1805 Bremen | Boelken | A_074 Familienaufstellung | |
| Almers, Catharine a.g. Bölken | erwähnt 1807 Bremen | Boelken | A_082 Familienaufstellung | |
| Altmann, Auguste a.g. Bölken | * 1884 Bromberg | Boelken | A_028 Familienaufstellung | |
| Backenköhler, Metje a.g. Bölken | oo 1752 Bremen | Boelken | B_013 Familienaufstellung | |
| Bahrenburg, Christina a.g. Görks | erwähnt 1831 Bremen | Boelken | A_082 Familienaufstellung | |
| Bakenköhler, Metje a.g. Bölken | oo 1752 Bremen | Boelken | A_063 Familienaufstellung | |
| Bakenköhler, Wilhelm | erwähnt 1752 Bremen | Boelken | A_063 Familienaufstellung | |
| Bargenbrock, Margarethe a.g. Meier | erwähnt 1791 Wildeshausen | Boelken | A_078 Familienaufstellung | |
| Barre, Diedrich | oo 1719 Bremen | Boelken | A_121 Familienaufstellung | |
| Bartels, Anna a.g. Bölcken | oo 1790 Bremen | Boelken | B_004 Familienaufstellung | |
| Bartels, Anna a.g. Bölcken | oo 1790 Bremen | Boelken | A_005 Familienaufstellung | |
| Bartels, Anna a.g. Bölken | oo 1790 Bremen | Boelken | B_012 Familienaufstellung | |
| Bartels, Wiegmann | erwähnt 1790 Bremen | Boelken | A_005 Familienaufstellung | |
| Baschen, Leidchen a.g. Bosse | erwähnt 1873 Gröpelingen | Boelken | A_011 Familienaufstellung | |
| Beckedorf, Christian | erwähnt 1861 Lauenbruch | Boelken | A_010 Familienaufstellung | |
| Beckedorf, Heinrich | * 1861 Lauenbruch | Boelken | A_010 Familienaufstellung | |
| Beckedorf, Heinrich | oo 1890 Bremen | Boelken | B_005 Familienaufstellung | |
| Behrens, Meta a.g. Bollmann | erwähnt 1876 Bremen | Boelken | A_012 Familienaufstellung | |
| Belcken, Catrina | * 1780 Bremen | Boelken | A_040 Familienaufstellung | |
| Belcken, Friedrich | erwähnt 1778 Bremen | Boelken | A_040 Familienaufstellung | |
| Belcken, Gottfried | * 1778 Bremen | Boelken | A_040 Familienaufstellung | |
| Belcken, Louise | * 1782 Bremen | Boelken | A_040 Familienaufstellung | |
| Belken, Albert | oo 1586 Bremen | Boelken | A_111 Familienaufstellung | |
| Belken, Anna | oo 1614 Bremen | Boelken | A_067 Familienaufstellung | |
| Belken, Cordt | oo 1614 Bremen | Boelken | A_067 Familienaufstellung | |
| Belken, Gerdt | oo 1615 Bremen | Boelken | A_067 Familienaufstellung | |
| Belken, Gerdt | oo 1615 Bremen | Boelken | B_008 Familienaufstellung | |
| Belken, Lüder | oo 1583 Bremen | Boelken | A_110 Familienaufstellung | |
| Bente, Marie a.g. Dauelsberg | erwähnt 1839 Syke | Boelken | A_081 Familienaufstellung | |
| Bente, Sophie | erwähnt 1839 Syke | Boelken | A_081 Familienaufstellung | |
| Bermund, Meta a.g. Boelken | erwähnt 1846 Bremen | Boelken | A_020 Familienaufstellung | |
| Bermundt, Veronika a.g. Schütte | * 1819 Bremen | Boelken | B_020 Ahnenliste | |
| Bloge, Melchior | oo Bremen | Boelken | A_124 Familienaufstellung | |
| Bocks, Johanne a.g. Belken | oo 1583 Bremen | Boelken | A_110 Familienaufstellung | |
| Boehlke, Dorothee a.g. Werkmeister | * 1861 Bremen | Boelken | A_061 Familienaufstellung | |
| Boelcke, | Bremen | Boelken | B_030 Wappen | |
| Boelken, Annelies | * 1835 Santiago | Boelken | A_032 Familienaufstellung | |
| Boelken, August | * 1873 Bremen | Boelken | A_020 Familienaufstellung | |
| Boelken, Auguste a.g. Siebers | * 1829 Bremen | Boelken | A_018 Familienaufstellung | |
| Boelken, Bernhardine | * 1838 Bremen | Boelken | A_018 Familienaufstellung | |
| Boelken, Burchard | * 1793 Bremen | Boelken | A_018 Familienaufstellung | |
| Boelken, Burchard | * 1826 Bremen | Boelken | A_019 Familienaufstellung | |
| Boelken, Carsten | erwähnt 1772 | Boelken | B_023 Familienaufstellung | |
| Boelken, Charlotte a.g. Schröder | * 1878 Bremen | Boelken | A_020 Familienaufstellung | |
| Boelken, Christoffer | * 1796 Bremen | Boelken | A_019 Familienaufstellung | |
| Boelken, Conrad | * 1828 Bremen | Boelken | A_018 Familienaufstellung | |
| Boelken, Cordt | oo 1671 Bremen | Boelken | A_041 Familienaufstellung | |
| Boelken, Diedrich | * 1834 Bremen | Boelken | A_018 Familienaufstellung | |
| Boelken, Diedrich | 1462 Bremen | Boelken | B_030 Wappen | |
| Boelken, Diedrich | oo 1867 Bremen | Boelken | A_020 Familienaufstellung | |
| Boelken, Diedrich | * 1867 Bremen | Boelken | A_020 Familienaufstellung | |
| Boelken, Dirick | * 1626 Bremen | Boelken | A_009 Familienaufstellung | |
| Boelken, Friedrich | 1529 Bremen | Boelken | B_030 Wappen | |
| Boelken, Gretchen | * 1934 Santiago | Boelken | A_032 Familienaufstellung | |
| Boelken, Harke | erwähnt 1625 Bremen | Boelken | A_009 Familienaufstellung | |
| Boelken, Heinrich | * 1831 Bremen | Boelken | A_018 Familienaufstellung | |
| Boelken, Helios | * 1931 Recreo | Boelken | A_032 Familienaufstellung | |
| Boelken, Henrich | oo 1697 Bremen | Boelken | B_009 Familienaufstellung | |
| Boelken, Hermann | * 1772 | Boelken | B_023 Familienaufstellung | |
| Boelken, Hermann | * 1805 Bremen | Boelken | B_002 Familienaufstellung | |
| Boelken, Hinrich | * 1870 Bremen | Boelken | B_005 Familienaufstellung | |
| Boelken, Hinrich | oo 1672 Bremen | Boelken | A_042 Familienaufstellung | |
| Boelken, Hinrich | oo 1803 Bremen | Boelken | A_006 Familienaufstellung | |
| Boelken, Hinrich | oo 1803 Bremen | Boelken | B_014 Familienaufstellung | |
| Boelken, Hinrick | * 1627 Bremen | Boelken | B_006 Familienaufstellung | |
| Boelken, Jacob | * 1625 Bremen | Boelken | B_006 Familienaufstellung | |
| Böelken, Johan | Boelken | B_001 Familienverband-Mitteilungen | ||
| Boelken, Johanne a.g. Rogge | * 1825 Bremen | Boelken | A_018 Familienaufstellung | |
| Boelken, Juliane a.g. Meiners | * 1903 Bremen | Boelken | A_031 Familienaufstellung | |
| Boelken, Margrete a.g. Rickert | *1825 Bremen | Boelken | A_019 Familienaufstellung | |
| Boelken, Maria | * 1630 Bremen | Boelken | B_006 Familienaufstellung | |
| Boelken, Markus | * 1905 Bremen | Boelken | A_032 Familienaufstellung | |
| Boelken, Martl | * 1826 Bremen | Boelken | A_018 Familienaufstellung | |
| Boelken, Rebecca a.g. Kruse | erwähnt 1733 Bremen | Boelken | B_010 Familienaufstellung | |
| Boelken, Siegfried | * 1891 Bremen | Boelken | A_020 Familienaufstellung | |
| Boelken, Veronika a.g. Dretz | * 1869 Bremen | Boelken | A_020 Familienaufstellung | |
| Boelken, Wilhelm | oo 1789 Bremen | Boelken | B_002 Familienaufstellung | |
| Boelken, Wubbeke | * 1625 Bremen | Boelken | A_009 Familienaufstellung | |
| Boelksen, Bohlke | erwähnt 1625 Bremen | Boelken | B_008 Familienaufstellung | |
| Boelksen, Dirick | * 1625 Bremen | Boelken | B_008 Familienaufstellung | |
| Böhlcke, Christian | * 1814 | Boelken | A_051 Familienaufstellung | |
| Böhlcke, Dieter | *1943 Bremen | Boelken | B_011 Familienaufstellung | |
| Böhlcke, Heinrich | * 1900 Bremen | Boelken | B_011 Familienaufstellung | |
| Böhlcke, Heinrich | * 1900 Bremen | Boelken | A_036 Familienaufstellung | |
| Böhlcke, Heinrich | * 1817 | Boelken | A_039 Familienaufstellung | |
| Böhlcke, Hildegard | * 1904 Bremen | Boelken | A_036 Familienaufstellung | |
| Böhlcke, Joachim | * 1839 Grambon | Boelken | A_039 Familienaufstellung | |
| Böhlcke, Louis | * 1895 Bremen | Boelken | A_036 Familienaufstellung | |
| Böhlcke, Maria | * 1897 Bremen | Boelken | A_036 Familienaufstellung | |
| Böhlcke, Wilhelm | erwähnt 1895 Bremen | Boelken | A_036 Familienaufstellung | |
| Böhlcke, Wilhelm | * 1782 Oldenburg / Holstein | Boelken | A_039 Familienaufstellung | |
| Böhlcke, Wilhelm | * 1838 | Boelken | A_039 Familienaufstellung | |
| Böhlcke, Wilhelm | * 1833 Herndorf | Boelken | A_039 Familienaufstellung | |
| Böhlcke, Wilhelm | * 1830 Kleinhimdorf | Boelken | A_039 Familienaufstellung | |
| Böhlcke, Wilhelm | * 1850 Bremen | Boelken | A_051 Familienaufstellung | |
| Böhlcken, Dorothee | * 1873 Lehe | Boelken | A_035 Familienaufstellung | |
| Böhlcken, Johanne | * 1898 Bremen | Boelken | A_035 Familienaufstellung | |
| Böhlk, Christiane | * 1866 Bremen | Boelken | A_104 Familienaufstellung | |
| Böhlk, Friederike | * 1863 Bremen | Boelken | A_104 Familienaufstellung | |
| Böhlk, Friedrich | * 1874 Bremen | Boelken | A_104 Familienaufstellung | |
| Böhlk, Wilhelm | oo 1862 Bremen | Boelken | A_104 Familienaufstellung | |
| Böhlk, Wilhelm | erwähnt 1862 Bremen | Boelken | A_104 Familienaufstellung | |
| Böhlk, Wilhelm | * 1870 Bremen | Boelken | A_104 Familienaufstellung | |
| Böhlk, Wilhelm | * 1870 Bremen | Boelken | A_104 Familienaufstellung | |
| Böhlke, Carl | * 1873 Bremen | Boelken | A_102 Familienaufstellung | |
| Böhlke, Caroline | * 1898 Bremen | Boelken | A_054 Familienaufstellung | |
| Böhlke, Christian | erwähnt 1865 Bremen | Boelken | A_107 Familienaufstellung | |
| Böhlke, Dorothee | * 1858 Bremen | Boelken | A_103 Familienaufstellung | |
| Böhlke, Dorothee a.g. Werkmeister | * 1861 Bremen | Boelken | A_103 Familienaufstellung | |
| Böhlke, Franciska | * 1863 Bremen | Boelken | A_103 Familienaufstellung | |
| Böhlke, Friederike | * 1860 Bremen | Boelken | A_103 Familienaufstellung | |
| Böhlke, Marie | * 1865 Bremen | Boelken | A_103 Familienaufstellung | |
| Böhlke, Marie | * 1870 Bremen | Boelken | A_103 Familienaufstellung | |
| Böhlke, Mathilde | * 1903 Bremen | Boelken | A_054 Familienaufstellung | |
| Böhlke, Wilhelm | * 1868 Bremen | Boelken | A_054 Familienaufstellung | |
| Böhlke, Wilhelm | erwähnt 1868 Bremen | Boelken | A_054 Familienaufstellung | |
| Böhlke, Wilhelm | * 1909 Bremen | Boelken | A_054 Familienaufstellung | |
| Böhlke, Wilhelm | * 1833 Klein Hundorf | Boelken | A_102 Familienaufstellung | |
| Böhlke, Wilhelm | erwähnt 1833 Klein Hundorf | Boelken | A_102 Familienaufstellung | |
| Böhlke, Wilhelm | * 1871 Bremen | Boelken | A_102 Familienaufstellung | |
| Böhlke, Wilhelm | * 1830 Kleinhimdorf | Boelken | A_103 Familienaufstellung | |
| Böhlke, Wilhelm | * 1867 Bremen | Boelken | A_103 Familienaufstellung | |
| Böhlke, Wilhelm | * 1868 Bremen | Boelken | A_103 Familienaufstellung | |
| Böhlken, Anna | * 1806 Bremen | Boelken | A_004 Familienaufstellung | |
| Böhlken, Anna | * 1806 Bremen | Boelken | B_011 Familienaufstellung | |
| Bohlken, Christina a.g. Wulff | erwähnt 1706 Bremen | Boelken | B_009 Familienaufstellung | |
| Bohlken, Christina a.g. Wulff | erwähnt 1706 Bremen | Boelken | A_089 Familienaufstellung | |
| Bohlken, Friedrich | * 1875 Bremen | Boelken | A_049 Familienaufstellung | |
| Bohlken, Gerhard | * 1872 Bremen | Boelken | A_048 Familienaufstellung | |
| Bohlken, Gerhard | erwähnt 1875 Bremen | Boelken | A_049 Familienaufstellung | |
| Bohlken, Henrich | oo 1725 Bremen | Boelken | B_010 Familienaufstellung | |
| Böhlken, Henrich | oo 1755 Bremen | Boelken | A_114 Familienaufstellung | |
| Böhlken, Hinrich | oo 1733 Bremen | Boelken | A_113 Familienaufstellung | |
| Böhlken, Jacob | * 1803 Bremen | Boelken | B_011 Familienaufstellung | |
| Böhlken, Jacob | * 1803 Bremen | Boelken | A_004 Familienaufstellung | |
| Böhlken, Margaretha | * 1766 Bremen | Boelken | A_114 Familienaufstellung | |
| Böhlken, Metta a.g. Rauch | oo 1784 Bremen | Boelken | B_010 Familienaufstellung | |
| Böhlken, Reinhard | erwähnt 1803 Bremen | Boelken | B_011 Familienaufstellung | |
| Böhlken, Reinhard | 1813 Bremen | Boelken | A_004 Familienaufstellung | |
| Bohlken, Wilhelm | oo 1877 Obersstrohe | Boelken | A_048 Familienaufstellung | |
| Böken, Esther | * 1627 Bremen | Boelken | B_008 Familienaufstellung | |
| Böken, Hinrick | erwähnt 1627 Bremen | Boelken | B_008 Familienaufstellung | |
| Bölcken, Adelheid | * 1797 Bremen | Boelken | A_016 Familienaufstellung | |
| Bölcken, Alheydt | * 1586 Bremen | Boelken | A_115 Familienaufstellung | |
| Bölcken, Alke | * 1583 Bremen | Boelken | A_115 Familienaufstellung | |
| Bölcken, Andreas | oo 1690 Lippoldsberg | Boelken | B_012 Familienaufstellung | |
| Bölcken, Andreas | oo 1690 Lippoldsberg | Boelken | A_014 Familienaufstellung | |
| Bölcken, Andreas | erwähnt 1690 | Boelken | A_015 Familienaufstellung | |
| Bölcken, Anna | * 1694 | Boelken | A_014 Familienaufstellung | |
| Bölcken, Anna | * 1694 Lippoldsberg | Boelken | B_012 Familienaufstellung | |
| Bölcken, Anna | * 1662 | Boelken | A_094 Familienaufstellung | |
| Bölcken, Burchard | * 1731 Lippoldsberg | Boelken | B_021 Ahnenliste | |
| Bölcken, Burchard | * 1731 | Boelken | A_015 Familienaufstellung | |
| Bölcken, Burghard | * 1731 Lippoldsberg | Boelken | A_016 Familienaufstellung | |
| Bölcken, Carsten | oo 1641 Bremen | Boelken | A_071 Familienaufstellung | |
| Bölcken, Carsten | * 1657 | Boelken | A_094 Familienaufstellung | |
| Bölcken, Carsten | * 1655 | Boelken | A_094 Familienaufstellung | |
| Bölcken, Christian | * 1720 | Boelken | A_015 Familienaufstellung | |
| Bölcken, Christian | * 1720 Lippoldsberg | Boelken | B_021 Ahnenliste | |
| Bölcken, Christina | * 1773 Bremen | Boelken | A_016 Familienaufstellung | |
| Bölcken, Christoph | * 1690 | Boelken | A_014 Familienaufstellung | |
| Bölcken, Christoph | oo 1715 Lippoldsberg | Boelken | A_015 Familienaufstellung | |
| Bölcken, Christoph | * 1722 | Boelken | A_015 Familienaufstellung | |
| Bölcken, Christoph | erwähnt 1731 Lippoldsberg | Boelken | A_016 Familienaufstellung | |
| Bölcken, Christoph | * 1761 Bremen | Boelken | A_016 Familienaufstellung | |
| Bölcken, Christoph | * 1722 Lippoldsberg | Boelken | B_021 Ahnenliste | |
| Bölcken, Christoph | * 1690 Lippoldsberg | Boelken | B_012 Familienaufstellung | |
| Bölcken, Daniel | * 1721 Lippoldsberg | Boelken | B_012 Familienaufstellung | |
| Bölcken, Daniel | * 1721 | Boelken | A_014 Familienaufstellung | |
| Bolcken, Detmar | erwähnt 1584 Bremen | Boelken | A_008 Familienaufstellung | |
| Bölcken, Diedrich | oo 1790 Bremen | Boelken | A_005 Familienaufstellung | |
| Bölcken, Diedrich | oo 1790 Bremen | Boelken | B_004 Familienaufstellung | |
| Bölcken, Diedrich | oo 1617 Bremen | Boelken | A_069 Familienaufstellung | |
| Bölcken, Dierich | * 1656 | Boelken | A_094 Familienaufstellung | |
| Bolcken, Dirich | oo 1643 Bremen | Boelken | A_070 Familienaufstellung | |
| Bolcken, Dirick | * 1647 Bremen | Boelken | A_070 Familienaufstellung | |
| Bölcken, Dirick | erwähnt 1583 Bremen | Boelken | A_115 Familienaufstellung | |
| Bölcken, Ditterich | * 1650 Bremen | Boelken | A_095 Familienaufstellung | |
| Bölcken, Dorothea | * 1665 | Boelken | A_094 Familienaufstellung | |
| Bölcken, Dorothea | * 1663 Bremen | Boelken | A_095 Familienaufstellung | |
| Bölcken, Dorothea | * 1655 Bremen | Boelken | A_095 Familienaufstellung | |
| Bölcken, Elisabeth | * 1703 | Boelken | A_014 Familienaufstellung | |
| Bölcken, Elisabeth | * 1713 | Boelken | A_014 Familienaufstellung | |
| Bölcken, Elisabeth | * 1727 | Boelken | A_015 Familienaufstellung | |
| Bölcken, Elisabeth | * 1735 | Boelken | A_015 Familienaufstellung | |
| Bölcken, Elisabeth | * 1737 | Boelken | A_015 Familienaufstellung | |
| Bölcken, Elisabeth | * 1769 Bremen | Boelken | A_016 Familienaufstellung | |
| Bölcken, Elisabeth | * 1735 Lippoldsberg | Boelken | B_021 Ahnenliste | |
| Bölcken, Elisabeth | * 1737 Lippoldsberg | Boelken | B_021 Ahnenliste | |
| Bölcken, Elisabeth | * 1727 Lippoldsberg | Boelken | B_021 Ahnenliste | |
| Bölcken, Elisabeth | * 1703 Lippoldsberg | Boelken | B_012 Familienaufstellung | |
| Bölcken, Elisabeth | * 1713 Lippoldsberg | Boelken | B_012 Familienaufstellung | |
| Bölcken, Georg | * 1691 Lippoldsberg | Boelken | B_012 Familienaufstellung | |
| Bölcken, George | * 1691 | Boelken | A_014 Familienaufstellung | |
| Bölcken, Gertruth | * 1699 | Boelken | A_014 Familienaufstellung | |
| Bölcken, Gertruth | * 1699 Lippoldsberg | Boelken | B_012 Familienaufstellung | |
| Bolcken, Geske | * 1584 Bremen | Boelken | A_008 Familienaufstellung | |
| Bölcken, Gyse | oo 1604 Bremen | Boelken | B_013 Familienaufstellung | |
| Bölcken, Gyse | oo 1604 Bremen | Boelken | A_066 Familienaufstellung | |
| Bolcken, Heinrich | * 1645 Bremen | Boelken | A_070 Familienaufstellung | |
| Bölcken, Heinrich | * 1707 Lippoldsberg | Boelken | B_012 Familienaufstellung | |
| Bölcken, Heinrich | * 1716 Lippoldsberg | Boelken | B_012 Familienaufstellung | |
| Bölcken, Heinrich | * 1707 | Boelken | A_014 Familienaufstellung | |
| Bölcken, Heinrich | * 1716 | Boelken | A_014 Familienaufstellung | |
| Bölcken, Henrich | erwähnt 1656 | Boelken | A_094 Familienaufstellung | |
| Bölcken, Hinrich | * 1671 | Boelken | A_094 Familienaufstellung | |
| Bölcken, Hinrich | Boelken | A_053 Familienaufstellung | ||
| Bölcken, Johann | * 1775 Bremen-Vegesack | Boelken | A_053 Familienaufstellung | |
| Bölcken, Johann | erwähnt 1583 | Boelken | A_066 Familienaufstellung | |
| Bölcken, Johann | * 1763 Bremen | Boelken | A_016 Familienaufstellung | |
| Bölcken, Johannes | * 1704 | Boelken | A_014 Familienaufstellung | |
| Bölcken, Johannes | * 1719 | Boelken | A_015 Familienaufstellung | |
| Bölcken, Johannes | * 1704 Lippoldsberg | Boelken | B_012 Familienaufstellung | |
| Bölcken, Johannes | * 1719 Lippoldsberg | Boelken | B_021 Ahnenliste | |
| Bölcken, Margaretha | * 1765 Bremen | Boelken | A_016 Familienaufstellung | |
| Bölcken, Maria | * 1709 | Boelken | A_014 Familienaufstellung | |
| Bölcken, Maria | * 1717 | Boelken | A_015 Familienaufstellung | |
| Bölcken, Maria | * 1730 | Boelken | A_015 Familienaufstellung | |
| Bölcken, Maria | * 1730 Lippoldsberg | Boelken | B_021 Ahnenliste | |
| Bölcken, Maria | * 1717 Lippoldsberg | Boelken | B_021 Ahnenliste | |
| Bölcken, Maria a.g. Fäsenfeld | erwähnt 1720 Bremen | Boelken | B_009 Familienaufstellung | |
| Bölcken, Maria | * 1709 Lippoldsberg | Boelken | B_012 Familienaufstellung | |
| Bölcken, Mettche | Boelken | A_094 Familienaufstellung | ||
| Bölcken, Michael | * 1696 Lippoldsberg | Boelken | B_012 Familienaufstellung | |
| Bölcken, Michael | * 1696 | Boelken | A_014 Familienaufstellung | |
| Bölcken, Rolf | oo 1649 Bremen | Boelken | A_095 Familienaufstellung | |
| Bölcken, Wilhelm | * 1725 | Boelken | A_015 Familienaufstellung | |
| Bölcken, Wilhelm | * 1725 Lippoldsberg | Boelken | B_021 Ahnenliste | |
| Bölke, Cord | erwähnt 1719 Bremen | Boelken | A_121 Familienaufstellung | |
| Bölke, Metie a.g. Barre | oo 1719 Bremen | Boelken | A_121 Familienaufstellung | |
| Bölken, | 1986 Bremen | Boelken | B_015 Familienbezogener Zeitungsaufsatz | |
| Bölken, | 1990 Bremen | Boelken | B_027 Werbung | |
| Bölken, Adelheid | * 1797 Bremen | Boelken | B_007 Familienaufstellung | |
| Bölken, Adelheid | * 1868 Bremen | Boelken | A_022 Familienaufstellung | |
| Bölken, Adelheid | * 1768 Bremen | Boelken | A_002 Familienaufstellung | |
| Bölken, Adeline | * 1829 Bremen | Boelken | B_018 Familienaufstellung | |
| Bölken, Adeline | * 1829 Bremen | Boelken | A_074 Familienaufstellung | |
| Bölken, Adolph | * 1842 Bremen | Boelken | A_074 Familienaufstellung | |
| Bölken, Adolph | * 1842 Bremen | Boelken | B_018 Familienaufstellung | |
| Bölken, Agneta | * 1769 Bremen | Boelken | A_065 Familienaufstellung | |
| Bölken, Ahlheit a.g. Krohne | oo 1661 Bremen | Boelken | A_116 Familienaufstellung | |
| Bölken, Albert | erwähnt 1661 Bremen | Boelken | A_117 Familienaufstellung | |
| Bölken, Alexander | * 1873 Bremen | Boelken | A_083 Familienaufstellung | |
| Bölken, Alfred | * 1914 Kiel | Boelken | A_030 Familienaufstellung | |
| Bölken, An a.g. Wedde | oo 1678 Bremen | Boelken | A_123 Familienaufstellung | |
| Bölken, Andreas | oo 1690 Lippoldsberg | Boelken | B_021 Ahnenliste | |
| Bolken, Andreas | Boelken | A_101 Familienaufstellung | ||
| Bölken, Andree | 1951 Bremen | Boelken | B_024 Familienbezogener Zeitungsaufsatz | |
| Bölken, Andree | 1965 Bremen | Boelken | B_025 Familienbezogener Zeitungsaufsatz | |
| Bölken, Andree | * 1965 Bremen | Boelken | B_026 Familienbezogener Zeitungsaufsatz | |
| Bölken, Andree | 1947 Bremen Horn | Boelken | B_022 Brief | |
| Bölken, Anna a.g. Talla | erwähnt 1746 Bremen | Boelken | A_093 Familienaufstellung | |
| Bölken, Anna | * 1656 | Boelken | A_096 Familienaufstellung | |
| Bölken, Anna | * 1660 | Boelken | A_096 Familienaufstellung | |
| Bölken, Anna | * 1837 Bremen | Boelken | A_074 Familienaufstellung | |
| Bölken, Anna | * 1729 Bremen | Boelken | A_076 Familienaufstellung | |
| Bölken, Anna | * 1718 Bremen | Boelken | A_077 Familienaufstellung | |
| Bölken, Anna | * 1837 Bremen | Boelken | B_018 Familienaufstellung | |
| Bölken, Arend | * 1744 Bremen | Boelken | A_109 Familienaufstellung | |
| Bölken, Arend | erwähnt 1725 Bremen | Boelken | A_076 Familienaufstellung | |
| Bölken, Arnold | * 1843 Bremen | Boelken | A_082 Familienaufstellung | |
| Bölken, August | * 1873 Bremen | Boelken | B_020 Ahnenliste | |
| Bölken, August | * 1873 Bremen | Boelken | A_025 Familienaufstellung | |
| Bölken, Auguste | * 1877 Bremen | Boelken | A_022 Familienaufstellung | |
| Bölken, Auguste | * 1871 Bremen | Boelken | A_022 Familienaufstellung | |
| Bölken, Auguste a.g. Siebers | * 1829 Bremen | Boelken | A_026 Familienaufstellung | |
| Bölken, Barbara a.g. Meyer | oo 1703 Bremen | Boelken | A_118 Familienaufstellung | |
| Bölken, Beke a.g. Roß | oo 1707 Bremen | Boelken | A_120 Familienaufstellung | |
| Bölken, Berend | * 1769 Bremen | Boelken | A_075 Familienaufstellung | |
| Bölken, Berend | * 1736 Bremen | Boelken | A_076 Familienaufstellung | |
| Bölken, Betha | * 1803 Bremen | Boelken | A_073 Familienaufstellung | |
| Bölken, Betha a.g. Meyer | * 1803 Bremen | Boelken | A_080 Familienaufstellung | |
| Bölken, Burchard | * 1793 Bremen | Boelken | A_017 Familienaufstellung | |
| Bölken, Burchard | * 1826 Bremen | Boelken | A_021 Familienaufstellung | |
| Bölken, Burchard | erwähnt 1856 Bremen | Boelken | A_056 Familienaufstellung | |
| Bölken, Burchard | * 1731 Lippoldsberg | Boelken | B_021 Ahnenliste | |
| Bölken, Burchard | * 1793 Bremen | Boelken | B_020 Ahnenliste | |
| Bölken, Burghard | erwähnt 1761 Bremen | Boelken | A_017 Familienaufstellung | |
| Bölken, Carl | 1976 Bremen | Boelken | B_016 Familienbezogener Zeitungsaufsatz | |
| Bölken, Carl | 1976 Bremen | Boelken | B_017 Familienbezogener Zeitungsaufsatz | |
| Bölken, Carsten | erwähnt 1766 Bremen | Boelken | A_073 Familienaufstellung | |
| Bölken, Carsten | 1816 Bremen | Boelken | A_073 Familienaufstellung | |
| Bölken, Carsten | * 1733 Bremen | Boelken | A_075 Familienaufstellung | |
| Bölken, Carsten | * 1697 Bremen | Boelken | A_076 Familienaufstellung | |
| Bölken, Carsten | * 1731 Bremen | Boelken | A_076 Familienaufstellung | |
| Bölken, Carsten | * 1733 Bremen | Boelken | A_076 Familienaufstellung | |
| Bölken, Carsten | * 1727 Bremen | Boelken | A_077 Familienaufstellung | |
| Bölken, Carsten | * 1722 Bremen | Boelken | A_077 Familienaufstellung | |
| Bölken, Carsten | erwähnt 1661 Bremen | Boelken | A_116 Familienaufstellung | |
| Bölken, Carsten | erwähnt 1772 Bremen | Boelken | A_086 Familienaufstellung | |
| Bölken, Carsten | oo 1654 Bremen | Boelken | A_097 Familienaufstellung | |
| Bölken, Catharina a.g. Heinemann | oo 1853 Bremen | Boelken | A_084 Familienaufstellung | |
| Bölken, Catharina a.g. Heinemann | oo 1853 Bremen | Boelken | B_003 Familienaufstellung | |
| Bölken, Catharina | * 1835 Bremen | Boelken | A_074 Familienaufstellung | |
| Bölken, Catharina | * 1831 Bremen | Boelken | A_082 Familienaufstellung | |
| Bölken, Catharina | * 1839 Bremen | Boelken | A_082 Familienaufstellung | |
| Bölken, Catharine | * 1862 Bremen | Boelken | A_081 Familienaufstellung | |
| Bölken, Catharine a.g. Ilse | * 1839 Bremen | Boelken | A_085 Familienaufstellung | |
| Bölken, Charlotte | * 1910 Berlin | Boelken | A_028 Familienaufstellung | |
| Bölken, Charlotte a.g. Schröder | * 1878 Bremen | Boelken | A_033 Familienaufstellung | |
| Bölken, Christian | * 1846 Bremen | Boelken | A_082 Familienaufstellung | |
| Bölken, Christian | oo 1849 | Boelken | A_106 Familienaufstellung | |
| Bölken, Christina | * 1712 Bremen | Boelken | A_108 Familienaufstellung | |
| Bölken, Christine a.g. Wolf | oo 1705 Bremen | Boelken | A_119 Familienaufstellung | |
| Bölken, Christine a.g. Bloge | oo Bremen | Boelken | A_124 Familienaufstellung | |
