|
Datum Ort
|
in Mappe
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Abbot, Gerham | 1869 Newyork | Stallforth | B_021 Broschüre, Liste von Schriftwerken, Mexico betreff | |
| Albers, Edith | 2001 Bremen | Stallforth | A_035 Wiederholung des Vorigen, Zusätzliches siehe | |
| Albers, Erwin | 2001 Bremen | Stallforth | A_035 Wiederholung des Vorigen, Zusätzliches siehe | |
| Alten von, Kono | 1902, oo Küssnacht | Stallforth | D_027 Broschüre | |
| Althoff, männlich | 17. Jh. Vlotho | Stallforth | B_015 Broschüre, Blatt | |
| Armbster, Carl | 1888 Vlotho | Stallforth | B_012 Broschüre, Blatt | |
| Arropxus, Leonhardus | 1615 | Stallforth | B_008 Blatt aus einer Broschüre, Kopie | |
| Augustin, Ilse a.g. Wintzer | oo 1904 Berlin | Stallforth | A_002 Ahnenliste | |
| Avenhausen, Anna a.g. Clausing | oo nach 1530 Lemgo | Stallforth | A_011 Ahnenliste | |
| Balcke, Johannes | Habichtswald, im | Stallforth | B_009 Blatt aus einer Broschüre, Kopie | |
| Banse, Catharine a.g. Bause ? | Stallforth | A_018 Ahnenliste | ||
| Banse, Catharine a.g. Stallforth | oo Bremen ? | Stallforth | A_018 Ahnenliste | |
| Barckhausen, Friedrich | geb . 1786 Bassum | Stallforth | B_038 Brief, Rückseite | |
| Barckhausen, Friedrich | gest. 1846 Bremen | Stallforth | B_038 Brief, Rückseite | |
| Barckhausen, Hermann | erw. 1786 Bassum | Stallforth | B_038 Brief, Rückseite | |
| Barkhausen, Carl | Bremen | Stallforth | B_039 Brief, Seite 3 | |
| Barkhausen, Rosalie a.g. Ültzen | oo Bremen | Stallforth | B_040 Brief, Seite 4 | |
| Barkhausen, S. | 1800 Bremen | Stallforth | D_014 Broschüre | |
| Bastian, a.g. Dwerhagen | oo | Stallforth | B_040 Brief, Seite 4 | |
| Bause, Catharina a.g. Haase | geb. 1751 Braunschweig | Stallforth | A_001 Ahnentafel | |
| Bause, Johann | geb. 1663 Wermelskirchen | Stallforth | A_006 Ahnenliste | |
| Bause, Johann | geb. 1663 Wermelskirchen, Herzogtum Berg | Stallforth | C_001 Ahnenliste | |
| Bause, Katharine a.g. Haase | geb. 1751 Braunschweig | Stallforth | A_003 Ahnenliste | |
| Bause, Peter | geb. 1730 Wermelskirchen, Herzogtum Berg / Braunschweig | Stallforth | A_001 Ahnentafel | |
| Bause, Peter | geb. 1704 Wermelskirchen | Stallforth | A_004 Ahnenliste | |
| Becker, Christoph | oo 1704 Esens | Stallforth | A_005 Ahnenliste | |
| Becker, Christoph | Stallforth | B_038 Brief, Rückseite | ||
| Becker, Christoph | geb. 1631 Esens, Ostfriesland | Stallforth | C_001 Ahnenliste | |
| Becker, Elisabeth a.g. Müller | geb. 1720 Aurich | Stallforth | A_001 Ahnentafel | |
| Becker, Elisabeth a.g. Müller | geb. 1720 Aurich | Stallforth | A_004 Ahnenliste | |
| Becker, Gottfried | oo 1670 Esens | Stallforth | A_008 Ahnenliste | |
| Becker, Margaretha a.g. Müller | oo 1708 Esens | Stallforth | A_005 Ahnenliste | |
| Becker, Margaretha a.g. Müller | gest. 1743 Berdum bei Wittmund | Stallforth | A_005 Ahnenliste | |
| Becker, Margarethe a.g. Müller | oo Esens, Ostfriesland | Stallforth | C_001 Ahnenliste | |
| Beckmann, Wilm | um 1700 Vlotho | Stallforth | B_015 Broschüre, Blatt | |
| Benth, Johannes | Stallforth | B_008 Blatt aus einer Broschüre, Kopie | ||
| Bessel, Auguste a.g. Tiemann | erw. 1855 Bielefeld | Stallforth | B_002 Stammtafel | |
| Biedermann, Annemarie | 1981 Bremen | Stallforth | A_019 Brief | |
| Biedermann, Friedrich | oo 1817 Bremen | Stallforth | D_015 Broschüre | |
| Biedermann, Friedrich | nach 1826 Rio de Janeiro | Stallforth | D_015 Broschüre | |
| Biedermann, Wilhelm | 1971 Bremen | Stallforth | D_014 Broschüre | |
| Biedermann, Wilhelm | geb. 1826 Bremen | Stallforth | D_015 Broschüre | |
| Biedermann, Wilhelm | 1848 Mexiko | Stallforth | D_015 Broschüre | |
| Biedermann, Wilhelm | Gotha | Stallforth | A_016 Ahnenliste | |
| Biedermann, Wolfgang | 1982 München | Stallforth | B_028 Brief | |
| Bielefeld, männliche a.g. Höflich | 1900 Chihuahua, Mexico | Stallforth | B_019 Broschüre, Blatt | |
| Bippen von, Bernhard | 1631, 1656 Cappeln | Stallforth | B_009 Blatt aus einer Broschüre, Kopie | |
| Bippen von, Dieterich | gest. 1671 Cappeln | Stallforth | B_009 Blatt aus einer Broschüre, Kopie | |
| Bippen von, Gerhard | vor 1672 Cappeln | Stallforth | B_009 Blatt aus einer Broschüre, Kopie | |
| Birkemeier, Elisabeth a.g. Schreven | erw. 1733 Bielefeld | Stallforth | A_001 Ahnentafel | |
| Birkemeyer, Jakob | gen. 1650 Bielefeld | Stallforth | A_007 Ahnenliste | |
| Birkmeyer, Henrich | geb. 1668 Bielefeld | Stallforth | A_005 Ahnenliste | |
| Birkmeyer, Ilsabein a.g. Schreve | geb. 1693 Bielefeld | Stallforth | A_003 Ahnenliste | |
| Bitenteuffel, Johann | Tekelenburg | Stallforth | B_009 Blatt aus einer Broschüre, Kopie | |
| Bittrolff, männlich | 1900 Guadalajara, Spanien | Stallforth | B_020 Broschüre, Blatt | |
| Böttcher von, F. | Stallforth | B_005 Eine Buchseite, Kopie | ||
| Brachtesenden, Bernhardus | Bevergern | Stallforth | B_008 Blatt aus einer Broschüre, Kopie | |
| Brauer, Hermann | 1672 Bremen | Stallforth | B_006 Titel einer Broschüre, Kopie | |
| Brauer, männlich | 1896 Bremen | Stallforth | B_035 Sterbeurkunde, Kopie | |
| Brockmann, P. | 1846 | Stallforth | B_038 Brief, Rückseite | |
| Brüggeman, Herman | vor 1672 Wersen | Stallforth | B_009 Blatt aus einer Broschüre, Kopie | |
| Brunsman, Emanuel | Habichtswald, im | Stallforth | B_009 Blatt aus einer Broschüre, Kopie | |
| Brunsman, Emanuel | vor 1672 Lengerich | Stallforth | B_009 Blatt aus einer Broschüre, Kopie | |
| Brunsman, Hillebrand | vor 1672 Lengerich | Stallforth | B_009 Blatt aus einer Broschüre, Kopie | |
| Caesar, Carl | oo bis 1944 Bremen | Stallforth | D_022 Broschüre | |
| Caesar, Heinrich | geb. 1900 Bremen | Stallforth | D_023 Broschüre | |
| Capito, Gertrud a.g. Ermert | oo 1737 | Stallforth | C_001 Ahnenliste | |
| Catharinus, männlich | 1598 - 1632 Homburg in Hessen | Stallforth | A_011 Ahnenliste | |
| Catharinus, Margaretha a.g. Moellinger | oo vor 1637 Münster, aus | Stallforth | A_010 Ahnenliste | |
| Chihuahua, | 1900 Mexico | Stallforth | B_018 Broschüre, Blatt | |
| Clausing, Ilsabe a.g. Tilken | oo, gest. 1695 Lemgo, aus | Stallforth | A_010 Ahnenliste | |
| Clausing, Johann | geb. 1530 Lemgo | Stallforth | A_011 Ahnenliste | |
| Clausing, Karthie | oo, gest. Lemgo | Stallforth | A_012 Ahnenliste | |
| Claussen, männlich | nach 1860 Montarry | Stallforth | A_016 Ahnenliste | |
| Claussen, männlich | 1860 Monterey, Mexiko | Stallforth | D_024 Broschüre | |
| Creel, Enrique | 1900 Chihuahua, Mexico | Stallforth | B_019 Broschüre, Blatt | |
| de Mussini, César | 1840, gest. 1879 Florenz | Stallforth | B_025 Fotos zweier Oelgemälde | |
| de Wilde, männlich | Tampico, Mexico | Stallforth | D_024 Broschüre | |
| Dedekind, a.g. Tilhen | 182. Vlotho | Stallforth | B_013 Broschüre, Blatt | |
| Dedekind, Levin | um 182. Vlotho | Stallforth | B_013 Broschüre, Blatt | |
| Dedeking, Justus | II.oo 1722 Vlotho | Stallforth | A_015 Ahnenliste | |
| Deeken, Cord | vor 1672 Wersen | Stallforth | B_009 Blatt aus einer Broschüre, Kopie | |
| Deeken, Johan | vor 1672 Lengerich | Stallforth | B_009 Blatt aus einer Broschüre, Kopie | |
| Deeken, Johan | vor 1672 Wersen | Stallforth | B_009 Blatt aus einer Broschüre, Kopie | |
| Delius, Albrecht | 1761 Vlotho | Stallforth | B_013 Broschüre, Blatt | |
| Depken, Ilsa a.g. Lambertz | erw. 1811 Bremen | Stallforth | A_018 Ahnenliste | |
| Detlefsen, Hanna a.g. Wulffes | geb. 1697 Flensburg | Stallforth | A_004 Ahnenliste | |
| Detlefsen, Hans | oo Flensburg | Stallforth | A_006 Ahnenliste | |
| Dias, Porfirio | 1877 Mexiko | Stallforth | D_023 Broschüre | |
| Diepenboick - Grüter von, männlich a.g. Grüter | 1935 Hamburg | Stallforth | B_010 Blatt aus einer Broschüre, Kopie | |
| Diepenboick - Grüter von, männliche a.g. Schulz | 1935 Hamburg | Stallforth | B_010 Blatt aus einer Broschüre, Kopie | |
| Docen, Gerhard a.g. Butjenter genannt | vor 1672 Linen | Stallforth | B_009 Blatt aus einer Broschüre, Kopie | |
| Docen, Jobst | vor 1672 Linen | Stallforth | B_009 Blatt aus einer Broschüre, Kopie | |
| Döhr, männlich | gen. bis 1859 Vlotho | Stallforth | B_013 Broschüre, Blatt | |
| Dreckmann, männlich | 1767 Vlotho | Stallforth | D_012 Broschüre | |
| Droege, männlich | gen. 1875 Tampico, Mexico | Stallforth | A_016 Ahnenliste | |
| Droege, männlich | 1858 Tampico, Mexico | Stallforth | D_024 Broschüre | |
| Dryemeyer, Christoffer | Tekelenburg | Stallforth | B_009 Blatt aus einer Broschüre, Kopie | |
| Düsenberg, Johann | um 1700 Vlotho | Stallforth | B_015 Broschüre, Blatt | |
| Eggers, a.g. Stallforth | Stallforth | D_022 Broschüre | ||
| Eggers, a.g. Stallforth | vor 1850 | Stallforth | A_018 Ahnenliste | |
| Eggers, Adelheid a.g. Garlichs | erw. 1827 Bremen | Stallforth | B_002 Stammtafel | |
| Emert, Anton | 1714 - 1760, oo 1737 | Stallforth | C_001 Ahnenliste | |
| Erdmann, Friedrich | 1839 Herford | Stallforth | A_023 Hochzeitsgedicht, zwei Seiten | |
| Ermert, Maria a.g. Jung | geb. 1738 Alsdorf | Stallforth | A_001 Ahnentafel | |
| Eyring, weiblich | Stallforth | D_027 Broschüre | ||
| Fensking, Gadwig a.g. Stallforth | geb. 1672 Vlotho | Stallforth | A_003 Ahnenliste | |
| Fenstking, Hanrikus | gest. 1640 Herford | Stallforth | A_010 Ahnenliste | |
| Fenstking, Konradus | oo 1632, gest. 1657 Herford | Stallforth | A_007 Ahnenliste | |
| Feustking, Conrad | geb. 1656 Vlotho | Stallforth | A_015 Ahnenliste | |
| Feustking, Conrad | Stallforth | C_001 Ahnenliste | ||
| Feustking, Hedwig a.g. Stallforth | I. oo Vlotho | Stallforth | A_015 Ahnenliste | |
| Feustking, Hedwig a.g. Dedeking | II.oo 1722 Vlotho | Stallforth | A_015 Ahnenliste | |
| Feustking, Hedwig a.g. Stallfort | 1700, oo Vlotho | Stallforth | B_012 Broschüre, Blatt | |
| Feustking, Konrad | Ende d. 17. Jh. Vlotho | Stallforth | B_012 Broschüre, Blatt | |
| Feustking, Konrad | geb. 1644 Herford | Stallforth | A_004 Ahnenliste | |
| Feustkings, Hedewig a.g. Stallforth | geb. 1736 Vlotho, Westfalen | Stallforth | A_001 Ahnentafel | |
| Fiechtner, Gertrud a.g. Stallforth | 1969 Neuendettelsau | Stallforth | A_017 Ahnenliste | |
| Fischer, männlich | Anfang d. 19. Jh. Vlotho | Stallforth | B_013 Broschüre, Blatt | |
| Focke, a.g. Krückemeier | 182. Vlotho | Stallforth | B_013 Broschüre, Blatt | |
| Focke, Garlach | 1708 Vlotho | Stallforth | B_015 Broschüre, Blatt | |
| Focke, Gerhard | 182. Vlotho | Stallforth | B_013 Broschüre, Blatt | |
| Focke, Herman | Scholtbruch, Zum | Stallforth | B_009 Blatt aus einer Broschüre, Kopie | |
| Focke, Hinrich | 1708 Vlotho | Stallforth | B_015 Broschüre, Blatt | |
| Focke, Malwina a.g. Migault | erw. 1849 Bremen | Stallforth | B_002 Stammtafel | |
| Focke, Malwina a.g. Migault | erw. 1849 Bremen | Stallforth | B_003 Stammtafel | |
| Focke, sen. | um 182. Vlotho | Stallforth | B_013 Broschüre, Blatt | |
| Freund, Agnesa a.g. Redeker | oo vor 1650 Herford | Stallforth | A_010 Ahnenliste | |
| Freund, Agnesa a.g. Redeker | vor 1650 Münster, aus | Stallforth | A_010 Ahnenliste | |
| Freund, Arnold | Münster | Stallforth | A_011 Ahnenliste | |
| Garlichs, Angelika | geb. 1862 Cincinnati, Ohio, USA | Stallforth | B_002 Stammtafel | |
| Garlichs, Annina | gest. 1867 Hannover | Stallforth | B_002 Stammtafel | |
| Garlichs, Christian | erw. 1827 Bremen | Stallforth | B_002 Stammtafel | |
| Garlichs, Elisabeth | geb. 1873 Wiesbaden | Stallforth | B_002 Stammtafel | |
| Garlichs, Friedrich | geb. 1868 Cincinnati, Ohio, USA | Stallforth | B_002 Stammtafel | |
| Garlichs, Georg | gest. 1889 Bremen | Stallforth | B_002 Stammtafel | |
| Garlichs, Heinrich | geb. 1827 Bremen | Stallforth | B_002 Stammtafel | |
| Geb. na. nicht lesbar, Katharina a.g. Schmidt | oo Wermelskirchen | Stallforth | A_006 Ahnenliste | |
| Geb.Name nicht genannt, Anna a.g. Willems | gest. 1695 Bremen | Stallforth | A_008 Ahnenliste | |
| Geb.Name nicht genannt, Gesche a.g. Hoen | oo Grossendorf bei Rahden | Stallforth | A_007 Ahnenliste | |
| Geb.Name nicht genannt, weiblich a.g. Lambertz | geb. 1555 | Stallforth | A_011 Ahnenliste | |
| Geb.Name nicht genannt, weiblich a.g. Stallforth | oo | Stallforth | A_016 Ahnenliste | |
| Gevekot von, Cord | geb. 1410, gest. 1467 Minden | Stallforth | A_013 Ahnenliste | |
| Gevekot von, Cord | geb. 1350 / 1360, gest. 1444 Minden | Stallforth | A_013 Ahnenliste | |
| Gevekot von, Heinrich | erw. 1464 | Stallforth | A_013 Ahnenliste | |
| Gevekot von, Ilse a.g. Grote | geb. um 1450 Minden, aus | Stallforth | A_013 Ahnenliste | |
| Gevekot von, Ilse a.g. Grote | oo nach 1450 Lemgo | Stallforth | A_013 Ahnenliste | |
| Gevekot von, Johann | geb. 1380, gest. 1426 Minden | Stallforth | A_013 Ahnenliste | |
| Gildemeister, Johan | Habichtswald, im | Stallforth | B_009 Blatt aus einer Broschüre, Kopie | |
| Gomez, Maria a.g. Romero | oo | Stallforth | A_001 Ahnentafel | |
| Gontermann, Margarethe a.g. Meyer | 1723 - ..., oo | Stallforth | C_001 Ahnenliste | |
| Gonzales, männlich | 1900 Guadalajara, Spanien | Stallforth | B_020 Broschüre, Blatt | |
| Göschen, Bernhard | oo nach 1760 Bremen | Stallforth | A_015 Ahnenliste | |
| Göschen, Joachim | geb. 1752 Bremen | Stallforth | D_012 Broschüre | |
| Göschen, Joachim | nach 1752 Leipzig | Stallforth | D_012 Broschüre | |
| Göschen, Reinhard | I.oo Bremen | Stallforth | D_012 Broschüre | |
| Götte, männlich | 17. Jh. Vlotho | Stallforth | B_015 Broschüre, Blatt | |
| Greve, männlich | i. d. 1770er Jahren, bis 1818, noch 1827 genannt Vlotho | Stallforth | B_012 Broschüre, Blatt | |
| Grohmann, Adolf | vor der oo 1879 Österreich, aus | Stallforth | D_030 Broschüre | |
| Gröning, Gebeka a.g. Meier | erw. 1827 Bremen | Stallforth | B_002 Stammtafel | |
| Großmann, Karl | 1971 Vlotho | Stallforth | B_014 Broschüre, Titelblatt | |
| Grote, Dieterich | geb. 1450, gest. 1526 Lemgo | Stallforth | A_013 Ahnenliste | |
| Grote, Kunigunde a.g. Kleinsorge | oo Lemgo | Stallforth | A_013 Ahnenliste | |
| Grote, Margarethe a.g. Kleinsorge | oo vor 1557 Lemgo | Stallforth | A_012 Ahnenliste | |
| Grote von, Alexander | geb. 1483, gest. 1552 Lemgo | Stallforth | A_012 Ahnenliste | |
| Grote von, weiblich a.g. Tilken | geb., lebt noch 1589 Lemgo | Stallforth | A_012 Ahnenliste | |
| Grothauß, Gertrud | gest. 1636 Welpe und Latbergen | Stallforth | B_008 Blatt aus einer Broschüre, Kopie | |
| Grothauß, Johanna | gest. 1633 Osnanbrück | Stallforth | B_008 Blatt aus einer Broschüre, Kopie | |
| Grube, Beate a.g. Lambertz | geb. 1693 Esens | Stallforth | A_003 Ahnenliste | |
| Grube, Lueke | geb. Esens ? | Stallforth | A_005 Ahnenliste | |
| Gruben, Beata a.g. Lambertz | geb. 1693 Esens, Ostfriesland | Stallforth | A_001 Ahnentafel | |
| Grüninger, ein Pseudonym, Hans a.g. Grieninger | Stallforth | B_005 Eine Buchseite, Kopie | ||
| Grünler, Eduard | geb. 1794 Zeulenroda, Thüringen | Stallforth | B_005 Eine Buchseite, Kopie | |
| Grünler, Ehregott | geb. 1797 Zeulenroda, Thüringen | Stallforth | B_005 Eine Buchseite, Kopie | |
| Grünler, Heinrich | geb. 1761 Trünzig (sächs. Vogtland) | Stallforth | B_005 Eine Buchseite, Kopie | |
| Grünler, Leo | geb. 1816, gest. 1843 Zeulenroda, Thüringen | Stallforth | B_005 Eine Buchseite, Kopie | |
| Grünler, Louis | geb. 1809 Zeulenroda, Thüringen | Stallforth | B_005 Eine Buchseite, Kopie | |
| Grünler, Raphael | geb. 1831 Weimar ? | Stallforth | B_005 Eine Buchseite, Kopie | |
| Grünnes, Raphael | um 1822 bis um 1851 Wien | Stallforth | B_005 Eine Buchseite, Kopie | |
| Grünspecht, Martin | 1674 - 1737 Mährisch-Trübau | Stallforth | B_005 Eine Buchseite, Kopie | |
| Grünstein, F. | Stallforth | B_005 Eine Buchseite, Kopie | ||
| Grüntzel, P. | Stallforth | B_005 Eine Buchseite, Kopie | ||
| Güldner, a.g. Stallfort | 182. Vlotho | Stallforth | B_013 Broschüre, Blatt | |
| Haase, (Mutter) | 1875 Darmstadt | Stallforth | D_025 Broschüre | |
| Haase, Adele a.g. Stallforth | geb. 1813 Livorno, Italien | Stallforth | A_016 Ahnenliste | |
| Haase, Anita | 1875 Darmstadt | Stallforth | D_025 Broschüre | |
| Haase, Anita a.g. Stallforth | oo 1887 Parral, Mexiko | Stallforth | D_030 Broschüre | |
| Haase, Anita a.g. Stallforth | oo nach 1885 | Stallforth | A_016 Ahnenliste | |
| Haase, Anita | gest. 1936 *) U.S.A. | Stallforth | A_016 Ahnenliste | |
| Haase, Anita a.g. Stallforth | oo 1887 | Stallforth | D_020 Broschüre | |
| Haase, Anita a.g. Stallforth | geb. 1854, oo um 1885 | Stallforth | A_001 Ahnentafel | |
| Haase, Annina a.g. Stallforth | oo 1831 Bremen | Stallforth | D_016 Broschüre | |
| Haase, Annina a.g. Stallforth | geb. um 1813 Livorno, Italien | Stallforth | D_017 Broschüre | |
| Haase, Anton | erw. 1783 Livorno, Italien | Stallforth | A_018 Ahnenliste | |
| Haase, Augustin | oo, erw. 1851 Mirador, Mexico | Stallforth | A_016 Ahnenliste | |
| Haase, Augustin | 1875 Darmstadt | Stallforth | D_025 Broschüre | |
| Haase, Augustin | 1834 in Mirador aus Bremen | Stallforth | D_028 Broschüre | |
| Haase, Augustin | gest. 1876 Mirador, Mexico | Stallforth | D_030 Broschüre | |
| Haase, Augustin | erw. 1851 Mirador, Mexico | Stallforth | B_002 Stammtafel | |
| Haase, Augustin | erw. 1859 Mirador, Mexico | Stallforth | B_002 Stammtafel | |
| Haase, Bernhard | oo nach 1788 Livorno, Italien | Stallforth | A_016 Ahnenliste | |
| Haase, Bernhard | gest. Juni 1893 Chicago, U.S.A. | Stallforth | D_030 Broschüre | |
| Haase, Buenavenura a.g. Stallforth | oo 1889 Mirador, Mexico | Stallforth | B_002 Stammtafel | |
| Haase, Catharine | geb. 1788, gest. 1845 Bremen | Stallforth | A_018 Ahnenliste | |
| Haase, Conrad | geb. 1748 Kantens, Groningen | Stallforth | A_001 Ahnentafel | |
| Haase, Costua a.g. Stallforth | I.oo 1878 Huatusco, Mexico | Stallforth | A_016 Ahnenliste | |
| Haase, Costula a.g. Stallforth | geb. 1854 Mirador, Mexico, Landgut | Stallforth | A_001 Ahnentafel | |
| Haase, Dorothea a.g. Stallforth | oo 1839 Herford | Stallforth | A_024 Brief | |
| Haase, Dorothea a.g. Stallforth | geb. 1821 Livorno, Italien | Stallforth | A_036 Kopie eines Fotos | |
| Haase, Dorothea a.g. Stallforth | oo | Stallforth | B_001 Aufzählung | |
| Haase, Dorothea a.g. Stallforth | geb. 1821 Livorno, Italien | Stallforth | B_002 Stammtafel | |
| Haase, Dorothea a.g. Stallforth | gest. 1896 Bremen | Stallforth | B_003 Stammtafel | |
| Haase, Dorothea a.g. Stallforth | geb. 1821 Livorno, Italien | Stallforth | B_025 Fotos zweier Oelgemälde | |
| Haase, Dorothea a.g. Stallforth | gest. 1896 Bremen | Stallforth | B_035 Sterbeurkunde, Kopie | |
| Haase, Dorothee a.g. Stallforth | geb. 1821 Livorno, Italien | Stallforth | A_018 Ahnenliste | |
| Haase, Eduard | geb. 1811 Livorno, Italien | Stallforth | A_001 Ahnentafel | |
| Haase, Eduard | gest. 1876 Mirador, Mexico | Stallforth | A_001 Ahnentafel | |
| Haase, Ella | 1875 Darmstadt | Stallforth | D_025 Broschüre | |
| Haase, Ella a.g. Alten von | oo Küssnacht | Stallforth | D_027 Broschüre | |
| Haase, Ella | ab 1887 Mirador, Mexico | Stallforth | D_030 Broschüre | |
| Haase, Emilia | 1875 Darmstadt | Stallforth | D_025 Broschüre | |
| Haase, Emilia a.g. Stallforth | oo 1878 Mirador, Mexico | Stallforth | D_030 Broschüre | |
| Haase, Emilia a.g. Stallforth | gest.1885 Parral, Mexiko | Stallforth | D_030 Broschüre | |
| Haase, Emilia a.g. Stallforth | um / nach 1878, gest. 1885 Mexiko, Mirador | Stallforth | D_020 Broschüre | |
| Haase, Emma a.g. Stallforth | oo nach 1831 Bremen | Stallforth | D_016 Broschüre | |
| Haase, Emma a.g. Stallforth | 1840 Florenz | Stallforth | D_020 Broschüre | |
| Haase, Emma a.g. Stallforth | oo , gest. 1896 Bremen | Stallforth | D_021 Broschüre | |
| Haase, Emma | 1875 Darmstadt | Stallforth | D_025 Broschüre | |
| Haase, Emma | ab 1887 Mirador, Mexico | Stallforth | D_030 Broschüre | |
| Haase, Emma a.g. Stallforth | oo 1839 Herforf | Stallforth | A_023 Hochzeitsgedicht, zwei Seiten | |
| Haase, Emma a.g. Stallforth | geb. 1821 Livorno, Italien | Stallforth | A_034 Schrift an der Säule | |
| Haase, Emma a.g. Stallforth | gest. 1896 Bremen | Stallforth | A_034 Schrift an der Säule | |
| Haase, Emma a.g. Stallforth | Stallforth | B_034 Brief, Seite 2 | ||
| Haase, Emma a.g. Stallforth | oo 1839 Herford | Stallforth | B_004 Hochzeitsgedicht | |
| Haase, Engelbert | geb. 1883 Bremen | Stallforth | A_018 Ahnenliste | |
| Haase, Engelbert | oo 1813 Bremen | Stallforth | D_015 Broschüre | |
| Haase, Friedrich | gen. 1875 Parral, Mexiko | Stallforth | D_020 Broschüre | |
| Haase, genannt a.g. Stallforth | geb. 1813 Livorno, Italien | Stallforth | A_001 Ahnentafel | |
| Haase, Guillerma | oo Okt. 1893 Mirador, Mexico | Stallforth | D_030 Broschüre | |
| Haase, Guillermo | 1875 Bremen | Stallforth | D_029 Broschüre | |
| Haase, Guillermo | 1887 Tlacausintla, Mexiko | Stallforth | D_030 Broschüre | |
| Haase, He. | 1800 Bremen | Stallforth | D_014 Broschüre | |
| Haase, Heinrich | geb. 1679 Bremen | Stallforth | A_005 Ahnenliste | |
| Haase, Heinrich | oo Bremen | Stallforth | A_009 Ahnenliste | |
| Haase, Henrich | geb.um 1640 Bremen | Stallforth | C_001 Ahnenliste | |
| Haase, Henrich | 1641 Bremen | Stallforth | D_018 Broschüre | |
| Haase, Henrich | 1641 Bremen | Stallforth | D_020 Broschüre | |
| Haase, Henrich | geb. 1679 Bremen | Stallforth | C_001 Ahnenliste | |
| Haase, Herlinda a.g. Stallforth | oo 1878 Mirador, Mexico | Stallforth | B_002 Stammtafel | |
| Haase, Louis | geb. 1748 Kanks | Stallforth | A_003 Ahnenliste | |
| Haase, Louise a.g. Stallforth | geb. 1813 Livorno, Italien | Stallforth | A_018 Ahnenliste | |
| Haase, Luise a.g. Stallforth | oo | Stallforth | B_001 Aufzählung | |
| Haase, Luise a.g. Stallforth | geb. 1813 Livorno, Italien | Stallforth | B_002 Stammtafel | |
| Haase, Luise a.g. Stallforth | geb. 1813 Livorno, Italien | Stallforth | A_002 Ahnenliste | |
| Haase, männlich | vor 1834 Bremen | Stallforth | D_029 Broschüre | |
| Haase, männlich | Santa Croce (Landsitz der Familie) bei Livorno, It | Stallforth | D_018 Broschüre | |
| Haase, Maria | gest. 1890 Mirador, Mexico | Stallforth | D_030 Broschüre | |
| Haase, Mathilde | geb. Mirador, Mexico, Landgut | Stallforth | D_027 Broschüre | |
| Haase, Mathilde a.g. Grohmann | oo 1879 Mirador, Mexico | Stallforth | D_030 Broschüre | |
| Haase, Nicolese a.g. Stallforth | geb. 1851 Mirador, Mexico | Stallforth | A_016 Ahnenliste | |
| Haase, Nicolese a.g. Stallforth | oo 1875 Darmstadt | Stallforth | B_002 Stammtafel | |
| Haase, Peter | geb. 1775 Bremen | Stallforth | A_001 Ahnentafel | |
| Haase, Peter | geb. 1775 Bremen | Stallforth | A_002 Ahnenliste | |
| Haase, Peter | gest. 1836 Bremen | Stallforth | A_018 Ahnenliste | |
| Haase, Peter | oo, gest. vor 1896 Livorno | Stallforth | B_035 Sterbeurkunde, Kopie | |
| Haase, Philipp | geb. 1713 Bremen | Stallforth | A_001 Ahnentafel | |
| Haase, Philipp | gest. 1792 Besum bei Amsterdam, Holland | Stallforth | A_001 Ahnentafel | |
| Haase, Philipp | geb. 1713 Bremen | Stallforth | A_004 Ahnenliste | |
| Haase, Sofia a.g. Stallforth | oo 1875 Darmstadt | Stallforth | D_025 Broschüre | |
| Haase, Sofia a.g. Stallforth | Mirador, Mexico, Landgut | Stallforth | D_027 Broschüre | |
| Haase, Sofia a.g. Stallforth | oo 1876 in Europa | Stallforth | D_020 Broschüre | |
| Haase, Wilhelm | 1875 Darmstadt | Stallforth | D_025 Broschüre | |
| Haase, Wilhelmine a.g. Lambertz | geb. 1807 Livorno, Italien | Stallforth | A_018 Ahnenliste | |
| Haase, Wilhelmine | nach 1836 Gotha | Stallforth | A_018 Ahnenliste | |
| Habsburg, aus dem Hause, Maximilian | gen. 1865 Mirador, Mexico | Stallforth | D_029 Broschüre | |
| Hach, Marcus | vor 1672 Cappeln | Stallforth | B_009 Blatt aus einer Broschüre, Kopie | |
| Hagelsieb, Wilhelm | 1900 Chihuahua, Mexico | Stallforth | B_019 Broschüre, Blatt | |
| Hagemann, Ilsabein a.g. Moelling | Stallforth | A_011 Ahnenliste | ||
| Hanhardt, | oo | Stallforth | A_009 Ahnenliste | |
| Hanhardt, Dorothea a.g. Zureich | geb. 1725 Stockborn, Schweiz | Stallforth | A_004 Ahnenliste | |
| Hanhardt, Moritz | oo 1715 Steckborn, Schweiz | Stallforth | A_006 Ahnenliste | |
| Hanhardt, Verena a.g. Lathart | oo Steckborn | Stallforth | A_009 Ahnenliste | |
| Hanhardts, Dorothea a.g. Zureich | erw. 1753 Arbon, Thurgau, Schweiz | Stallforth | A_001 Ahnentafel | |
| Harland, H. | 1888 Vlotho | Stallforth | B_011 Titelblatt, Chronik der Schule | |
| Hasse, Sophia | 1875 Darmstadt | Stallforth | D_025 Broschüre | |
| Hegeler, Bernhard | oo 1694 Esens | Stallforth | A_008 Ahnenliste | |
