| Buch/Jahr: | 1929 |
| Seite: | 581 |
| Rech.Buch-Nr.: | 738 |
| StA-Nr.: | 2008 |
| Name: | Bruns |
| Geburtsname: | Horstmann |
| Vorname: | Catharine Marie |
| Stand: | Wwe. |
| Alter: | 73 J. 6 Mon. |
| Geboren: | |
| Gestorben: | 14.06.1929 Hohentorsheerstraße 149 |
| Beigesetzt: | 19.06.1929 Friedhof: Buntentor Grabstelle: E 1482 Klasse: 5 |
| Angehörige: | Bruns Johann Diedrich |
| Bemerkungen: | Asche # 17714 |
| Weitere Namen in der Grabstelle: |
| ☷ | Fam.-name | Geb.-name | Angehörige | geboren | begraben | |
| ≡≡ | Bruns Catharine Marie | Horstmann | Bruns Johann Diedrich | 19.06.1929 |