Buch/Jahr: | 1934 |
Seite: | 438 |
Rech.Buch-Nr.: | |
StA-Nr.: | 1519 |
Name: | Mennen |
Geburtsname: | Blisch |
Vorname: | Libussa Anna Katharina |
Stand: | Frau |
Alter: | 76 J. 7 Mon. |
Geboren: | |
Gestorben: | 16.06.1934 Georgstraße 24 |
Beigesetzt: | 19.06.1934 Friedhof: Walle Grabstelle: EE 88 a Klasse: b |
Angehörige: | Mennen Hartwig Theodor, Dr. med. |
Bemerkungen: | Asche Wa. # 3238 - 2.2.1961 / am 2.2.61 überft. n. Hohenkirchen |
Weitere Namen in der Grabstelle: |
☷ | Fam.-name | Geb.-name | Angehörige | geboren | begraben | |
≡≡ | Mennen Libussa Anna Katharina | Blisch | Mennen Hartwig Theodor, Dr. med. | 19.06.1934 |