| Buch/Jahr: | 1883 |
| Seite: | 582 |
| Rech.Buch-Nr.: | Neustadt |
| StA-Nr.: | 2259 |
| Name: | Frischen |
| Geburtsname: | Neuhaus |
| Vorname: | Anna Marie |
| Stand: | Frau |
| Alter: | 54 J. 8 Mon. |
| Geboren: | |
| Gestorben: | 14.11.1883 Kl. Allee 6 |
| Beigesetzt: | 17.11.1883 Friedhof: Buntenthor Grabstelle: E 1655 Klasse: 2 |
| Angehörige: | Frischen Chr.n Nicol. |
| Bemerkungen: | 7 Kutschen |
| Weitere Namen in der Grabstelle: |
| ☷ | Fam.-name | Geb.-name | Angehörige | geboren | begraben | |
| ≡≡ | Frischen Anna Marie | Neuhaus | Frischen Chr.n Nicol. | 17.11.1883 | ||
| ≡≡ | Frischen Crescens Josefa gent. Emma | Wacker | Frischen Christoffer Nicol. | 01.02.1889 | ||
| ≡≡ | Frischen August Wilhelm | 08.09.1900 |