| Buch/Jahr: | 1884 |
| Seite: | 469 |
| Rech.Buch-Nr.: | |
| StA-Nr.: | 1820 |
| Name: | Schnackenberg |
| Geburtsname: | Kahrs |
| Vorname: | Marie |
| Stand: | Frau |
| Alter: | 31 J. 10 Mon. |
| Geboren: | |
| Gestorben: | 02.09.1884 Josephstift |
| Beigesetzt: | Friedhof: Grabstelle: Klasse: |
| Angehörige: | Schnackenberg Friedrich |
| Bemerkungen: | transport. nach (keine Ang.) |
| Weitere Namen in der Grabstelle: |
| ☷ | Fam.-name | Geb.-name | Angehörige | geboren | begraben | |
Kein weiteren Name in dieser Grabstelle, oder mehr als 50 Namen, was auf ein Gräberfeld schließen lässt!