| Buch/Jahr: | 1945 |
| Seite: | 2180 |
| Rech.Buch-Nr.: | |
| StA-Nr.: | 70 Baden |
| Name: | Damke |
| Geburtsname: | Kleymann |
| Vorname: | Engel Marie |
| Stand: | Wwe. |
| Alter: | 72 J. 11 Mon. |
| Geboren: | 02.01.1873 Bremen |
| Gestorben: | 28.12.1945 Baden, Haus 11 |
| Beigesetzt: | 05.01.1946 Friedhof: Osterholz Grabstelle: A 591 Klasse: |
| Angehörige: | Damke Carl Ferdinand Arthur |
| Bemerkungen: | Asche # 43571 |
| Weitere Namen in der Grabstelle: |
| ☷ | Fam.-name | Geb.-name | Angehörige | geboren | begraben | |
| ≡≡ | Damke Carl Ferdinand Arthur | 09.11.1868 | 02.12.1944 | |||
| ≡≡ | Damke Engel Marie | Kleymann | Damke Carl Ferdinand Arthur | 02.01.1873 | 05.01.1946 |