| Buch/Jahr: | 1947 |
| Seite: | 646 |
| Rech.Buch-Nr.: | |
| StA-Nr.: | 2093 |
| Name: | Osterloh |
| Geburtsname: | Martens |
| Vorname: | Anna Marie |
| Stand: | Wwe. |
| Alter: | 78 J. 4 Mon. |
| Geboren: | 06.01.1869 Bremen |
| Gestorben: | 17.05.1947 Richard Dehmelstr. 7 |
| Beigesetzt: | 23.05.1947 Friedhof: Riensberg Grabstelle: BB 198 Klasse: a |
| Angehörige: | Osterloh Johann Heinrich Claus |
| Bemerkungen: | Asche # 45963 |
| Weitere Namen in der Grabstelle: |
| ☷ | Fam.-name | Geb.-name | Angehörige | geboren | begraben | |
| ≡≡ | Osterloh Claus Diedrich Heinrich | 19.03.1900 | 13.12.1949 | |||
| ≡≡ | Osterloh Anna Marie | Martens | Osterloh Johann Heinrich Claus | 06.01.1869 | 23.05.1947 |