| Buch/Jahr: | 1948 |
| Seite: | 955 |
| Rech.Buch-Nr.: | |
| StA-Nr.: | 381 Hemeling |
| Name: | Buttstädt |
| Geburtsname: | Neuhaus |
| Vorname: | Wilhelmine Maria Katharina |
| Stand: | Frau |
| Alter: | 49 J. 4 Mon. |
| Geboren: | 12.06.1899 |
| Gestorben: | 17.10.1948 Brügge(weg)mann 46/50, Bremen-Hemelingen |
| Beigesetzt: | 21.10.1948 Friedhof: Osterholz Grabstelle: C 240 Klasse: a |
| Angehörige: | Buttstädt Max Karl Friedrich |
| Bemerkungen: | |
| Weitere Namen in der Grabstelle: |
| ☷ | Fam.-name | Geb.-name | Angehörige | geboren | begraben | |
| ≡≡ | Buttstädt Wilhelmine Maria Katharina | Neuhaus | Buttstädt Max Karl Friedrich | 12.06.1899 | 21.10.1948 |