| Buch/Jahr: | 1948 |
| Seite: | 679 |
| Rech.Buch-Nr.: | |
| StA-Nr.: | 2118 |
| Name: | Steinmeyer |
| Geburtsname: | Runne |
| Vorname: | Marie Magdalene Emma |
| Stand: | Frau |
| Alter: | 74 J. 9 Mon. |
| Geboren: | |
| Gestorben: | 19.07.1948 St. Joseph-Stift |
| Beigesetzt: | Friedhof: Grabstelle: Klasse: |
| Angehörige: | Steinmeyer Fritz Johann |
| Bemerkungen: | überführt nach Stoffhorst |
| Weitere Namen in der Grabstelle: |
| ☷ | Fam.-name | Geb.-name | Angehörige | geboren | begraben | |
Kein weiteren Name in dieser Grabstelle, oder mehr als 50 Namen, was auf ein Gräberfeld schließen lässt!