| Buch/Jahr: | 1951 |
| Seite: | 1025 |
| Rech.Buch-Nr.: | |
| StA-Nr.: | 3135 |
| Name: | Kipper |
| Geburtsname: | Marwitz |
| Vorname: | Wilhelmine Elise |
| Stand: | Frau |
| Alter: | 61 J. 9 Mon. |
| Geboren: | 20.01.1890 |
| Gestorben: | 21.10.1951 St. Joseph-Stift |
| Beigesetzt: | Friedhof: Huchting Grabstelle: F III 146/47 Klasse: |
| Angehörige: | Kipper Theodor Friedrich |
| Bemerkungen: | |
| Weitere Namen in der Grabstelle: |
| ☷ | Fam.-name | Geb.-name | Angehörige | geboren | begraben | |
| ≡≡ | Kipper Wilhelmine Elise | Marwitz | Kipper Theodor Friedrich | 20.01.1890 |