Buch/Jahr: | 1953 |
Seite: | 1160 |
Rech.Buch-Nr.: | |
StA-Nr.: | 3511 |
Name: | Schmalholz |
Geburtsname: | Pastoy |
Vorname: | Charlotte Agnes |
Stand: | Frau |
Alter: | 50 J. 6 Mon. |
Geboren: | 08.05.1903 Ohra |
Gestorben: | 09.11.1953 Städt. Krankenanstalt |
Beigesetzt: | 16.11.1953 Friedhof: Walle-Br. Grabstelle: E 444 Klasse: a |
Angehörige: | Schmalholz Stefen |
Bemerkungen: | Asche # 56679 |
Weitere Namen in der Grabstelle: |
☷ | Fam.-name | Geb.-name | Angehörige | geboren | begraben | |
≡≡ | Schmalholz Charlotte Agnes | Pastoy | Schmalholz Stefen | 08.05.1903 | 16.11.1953 |