| Buch/Jahr: | 1957 |
| Seite: | 1532 |
| Rech.Buch-Nr.: | |
| StA-Nr.: | 4540 |
| Name: | Dauelsberg |
| Geburtsname: | Niemeyer |
| Vorname: | Anna Marie Margarethe |
| Stand: | Wwe. |
| Alter: | 83 J. 1 Mon. |
| Geboren: | 23.10.1874 Bremen |
| Gestorben: | 22.12.1957 Bremen, Donaustr. 91 |
| Beigesetzt: | 31.12.1957 Friedhof: Buntentor Grabstelle: 1702 Klasse: |
| Angehörige: | Dauelsberg Heinrich Ludwig Johann |
| Bemerkungen: | Asche # 65319 |
| Weitere Namen in der Grabstelle: |
| ☷ | Fam.-name | Geb.-name | Angehörige | geboren | begraben | |
| ≡≡ | Knüppel Auguste Elisabeth Wilhelmine | Knüppel Carsten Heinrich | 06.05.1907 | |||
| ≡≡ | Dauelsberg Anna Marie Margarethe | Niemeyer | Dauelsberg Heinrich Ludwig Johann | 23.10.1874 | 31.12.1957 |