| Buch/Jahr: | 1958 |
| Seite: | 617 |
| Rech.Buch-Nr.: | |
| StA-Nr.: | 1836 |
| Name: | Blumenröder |
| Geburtsname: | Kratz |
| Vorname: | Elisabeth |
| Stand: | Wwe. |
| Alter: | 77 J. 8 Mon. |
| Geboren: | 05.09.1880 |
| Gestorben: | 06.05.1958 Bremen, Städt. Krankenanstalt |
| Beigesetzt: | 12.05.1958 Friedhof: Osterholz Grabstelle: DD 452 Klasse: |
| Angehörige: | Blumenröder Josef Alexander |
| Bemerkungen: | |
| Weitere Namen in der Grabstelle: |
| ☷ | Fam.-name | Geb.-name | Angehörige | geboren | begraben | |
| ≡≡ | Blumenröder Elisabeth | Kratz | Blumenröder Josef Alexander | 05.09.1880 | 12.05.1958 |