| Buch/Jahr: | 1958 |
| Seite: | 87 |
| Rech.Buch-Nr.: | |
| StA-Nr.: | 30 Hemelinge |
| Name: | Bruns |
| Geburtsname: | Müller |
| Vorname: | Anna Marie Dorette |
| Stand: | Frau |
| Alter: | 73 J. 5 Mon. |
| Geboren: | 10.08.1884 |
| Gestorben: | 10.01.1958 Bremen, Quintschlag 28 |
| Beigesetzt: | 13.01.1958 Friedhof: Hastedt Grabstelle: Nr. 280 Klasse: |
| Angehörige: | Bruns Johann Hermann |
| Bemerkungen: | |
| Weitere Namen in der Grabstelle: |
| ☷ | Fam.-name | Geb.-name | Angehörige | geboren | begraben | |
| ≡≡ | Bruns Anna Marie Dorette | Müller | Bruns Johann Hermann | 10.08.1884 | 13.01.1958 |