| Buch/Jahr: | 1958 |
| Seite: | 542 |
| Rech.Buch-Nr.: | |
| StA-Nr.: | 1631 |
| Name: | Wels |
| Geburtsname: | Lührsen |
| Vorname: | Catharina Anna |
| Stand: | Frau |
| Alter: | 55 J. 5 Mon. |
| Geboren: | 04.11.1902 Scharmbeck |
| Gestorben: | 21.04.1958 Bremen, Friedrich-Ebert-Str. 208 |
| Beigesetzt: | 14.05.1958 Friedhof: Stuttgart, Waldfrdhf. Grabstelle: Abt. 14 e Nr Klasse: |
| Angehörige: | Wels Ernst Daniel Otto |
| Bemerkungen: | Asche Riensberg # 65987 / 25.4. Post Stuttgart |
| Weitere Namen in der Grabstelle: |
| ☷ | Fam.-name | Geb.-name | Angehörige | geboren | begraben | |
| ≡≡ | Wels Catharina Anna | Lührsen | Wels Ernst Daniel Otto | 04.11.1902 | 14.05.1958 |