| Buch/Jahr: | 1958 |
| Seite: | 64 |
| Rech.Buch-Nr.: | |
| StA-Nr.: | 9 Burglesum |
| Name: | Windhorst |
| Geburtsname: | Cordes |
| Vorname: | Anna Sophie |
| Stand: | Frau |
| Alter: | 45 J. 11 Mon. |
| Geboren: | 23.01.1912 |
| Gestorben: | 11.01.1958 Krankenhaus St. Magnus |
| Beigesetzt: | 16.01.1958 Friedhof: Osterholz Grabstelle: B 781 Klasse: |
| Angehörige: | Windhorst Heinrich August |
| Bemerkungen: | |
| Weitere Namen in der Grabstelle: |
| ☷ | Fam.-name | Geb.-name | Angehörige | geboren | begraben | |
| ≡≡ | Windhorst Anna Sophie | Cordes | Windhorst Heinrich August | 23.01.1912 | 16.01.1958 |