| Buch/Jahr: | 1959 |
| Seite: | 813 |
| Rech.Buch-Nr.: | |
| StA-Nr.: | 64 Löhnhorst |
| Name: | Carstens |
| Geburtsname: | Saupe |
| Vorname: | Mary Bernhardine Alida |
| Stand: | Frau |
| Alter: | 60 J. 4 Mon. |
| Geboren: | 15.02.1899 Bremen |
| Gestorben: | 29.06.1959 Löhnhorst, Krankenhaus Hohehorst |
| Beigesetzt: | 03.07.1959 Friedhof: Walle-Br. Grabstelle: G 239 Klasse: |
| Angehörige: | Carstens Martin |
| Bemerkungen: | Asche Walle # 1409 |
| Weitere Namen in der Grabstelle: |
| ☷ | Fam.-name | Geb.-name | Angehörige | geboren | begraben | |
| ≡≡ | Carstens Mary Bernhardine Alida | Saupe | Carstens Martin | 15.02.1899 | 03.07.1959 | |
| ≡≡ | Carstens Delila Editha | Mahlke | Carstens Martin | 06.09.1921 | 12.???02.196 |