| Buch/Jahr: | 1959 |
| Seite: | 1048 |
| Rech.Buch-Nr.: | |
| StA-Nr.: | 354 Vegesack |
| Name: | Westermeyer |
| Geburtsname: | Zittlosen |
| Vorname: | Anna Catharina Margareta |
| Stand: | Ehefr. |
| Alter: | 65 J. 10 Mon. |
| Geboren: | 21.10.1893 Vegesack |
| Gestorben: | 25.08.1959 Bremen, Uhthoffstr. 17 |
| Beigesetzt: | 02.09.1959 Friedhof: Br.-Aumund, Vegesacker Frdhf. Grabstelle: Nr. 78 Klasse: |
| Angehörige: | Westermeyer Carl Bernhard |
| Bemerkungen: | Asche Walle # 1554 |
| Weitere Namen in der Grabstelle: |
| ☷ | Fam.-name | Geb.-name | Angehörige | geboren | begraben | |
| ≡≡ | Westermeyer Anna Catharina Margareta | Zittlosen | Westermeyer Carl Bernhard | 21.10.1893 | 02.09.1959 |