| Buch/Jahr: | 1878 |
| Seite: | 86 |
| Rech.Buch-Nr.: | Neustadt |
| StA-Nr.: | 487 |
| Name: | Hentz |
| Geburtsname: | Eggers |
| Vorname: | Anna Cath. Marie |
| Stand: | Frau |
| Alter: | 24 J. 10 Mon. |
| Geboren: | |
| Gestorben: | Am Brill 5 |
| Beigesetzt: | 15.03.1878 Friedhof: Buntenthor Grabstelle: E 1748 Klasse: 3 |
| Angehörige: | Hentz Gustav |
| Bemerkungen: | 4 Kutschen |
| Weitere Namen in der Grabstelle: |
| ☷ | Fam.-name | Geb.-name | Angehörige | geboren | begraben | |
| ≡≡ | Hentz Anna Cath. Marie | Eggers | Hentz Gustav | 15.03.1878 | ||
| ≡≡ | Eggers Anna | Stürmann | Eggers Joh. Diedr. | 27.04.1882 |