OFB "Bremen - Hemelingen"

Detailliste

-100    -20    -5    -1   -   +1    +5    +20    +100
1833 Marten Elmers «aus 1824» , 26.07.1755 Hemelingen, 27.07.1755 Arbergen, 23.01.1819 Hemelingen, Alter: 63J, 26.01.1819 Arbergen, Brinksitzer, LU, Hof No. 26.
  I) 15.11.1782 Arbergen
 Ahlke Sanders «aus 6590» , 25.02.1758 Hemelingen, 26.02.1758 Arbergen, 22.12.1829 Hemelingen, Alter: 71J, 24.12.1829 Arbergen, LU
 Kinder:
 1)Berend , 18.01.1784 Hemelingen, 20.01.1784 Arbergen, 26.07.1792 Hemelingen, 28.07.1792 Arbergen, «1844»
 2)Johann , 08.11.1786 Hemelingen, 10.11.1786 Arbergen, 16.08.1840 Hemelingen, 21.08.1840 Arbergen, «1845»
 3)Trine , 08.04.1789 Hemelingen, 13.04.1789 Arbergen, 20.04.1790 Hemelingen, 23.04.1790 Arbergen, «1846»
 4)Hinrich , 16.09.1791 Hemelingen, 20.09.1791 Arbergen, 18.05.1793 Hemelingen, 20.05.1793 Arbergen, «1847»
 5)Daniel , 01.03.1794 Hemelingen, 03.03.1794 Arbergen, 21.04.1876 Hemelingen, 23.04.1876 Arbergen, «1850»
 6)Johann Hinrich , 03.03.1797 Hemelingen, 05.03.1797 Arbergen, 21.06.1799 Hemelingen, 23.06.1799 Arbergen, «1854»
 7)Albert (U) , 20.06.1800 Hemelingen, 22.06.1800 Arbergen, 13.12.1801 Hemelingen, 18.12.1801 Arbergen, «1858»


Dieser Bericht und sämtliche darin enthaltene Informationen dürfen ohne Einverständnis des Autors Heinz Früchtenicht und des Herausgebers
Die MAUS Gesellschaft für Familienforschung e.V. Bremen
nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.

Erzeugt am 28.05.2019 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "2019-05_bremen_hemelingen_korr_u.ged"