OFB "Bremen - Hemelingen"

Detailliste

-100    -20    -5    -1   -   +1    +5    +20    +100
4062 Johann Küsel «aus 4059» , 16.09.1828 Hemelingen, 21.09.1828 Arbergen, 24.03.1885 Hemelingen, Alter: 56J, 29.03.1885 Arbergen, Anbauer, LU
  I) 19.06.1857 Arbergen
 Margarethe Adelheid Dänecke , 02.10.1830 Morsum, 1830 Lunsen, 1902 Hemelingen, Alter: 72J, Dienstmagd, LU, Eltern: Harm Dänecke, Häusling in Morsum, und Dorothea Döhling.
 Kinder:
 1)Hermann , 02.11.1857 Hemelingen, 13.11.1857 Arbergen, «4067»
 2)N.N. , 11.02.1860 Hemelingen, 11.02.1860 Hemelingen, 14.02.1860 Arbergen, «4069»
 3)N.N. , 27.06.1861 Hemelingen, 27.06.1861 Hemelingen, 29.06.1861 Arbergen, «4073»
 4)Friedrich , 10.09.1862 Hemelingen, 28.09.1862 Arbergen, 29.03.1899 Hemelingen, «4075»
 5)Carl , 20.12.1864 Hemelingen, 08.01.1865 Arbergen, 23.12.1887 Hemelingen, 27.12.1887 Arbergen, «4079»
 6)N.N. , 05.01.1868 Hemelingen, 05.01.1868 Hemelingen, 09.01.1868 Arbergen, «4084»
 7)N.N. , 02.12.1876 Hemelingen, 02.12.1876 Hemelingen, 06.12.1876 Arbergen, «4090»


Dieser Bericht und sämtliche darin enthaltene Informationen dürfen ohne Einverständnis des Autors Heinz Früchtenicht und des Herausgebers
Die MAUS Gesellschaft für Familienforschung e.V. Bremen
nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.

Erzeugt am 28.05.2019 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "2019-05_bremen_hemelingen_korr_u.ged"