OFB "Bremen - Hemelingen"

Detailliste

-100    -20    -5    -1   -   +1    +5    +20    +100
4687 Frerck Martens «aus 4675» , 1713 Hemelingen, 23.02.1713 Arbergen, N: "Kind", 07.03.1788 Hemelingen, Alter: 75J, 10.03.1788 Arbergen, Baumann, LU, Hof No. 11.
  I) 07.11.1747 Arbergen
 Becke Sanders «aus 6584» , 1723 Hemelingen, 19.07.1723 Arbergen, 30.03.1780 Hemelingen, Alter: 56J, 03.04.1780 Arbergen, LU
 Kinder:
 1)Brüning , 1748 Hemelingen, 06.07.1748 Arbergen, 1749 Hemelingen, 28.01.1749 Arbergen, «4699»
 2)Gretje , 1749 Hemelingen, 09.11.1749 Arbergen, 12.02.1798 Hemelingen, 16.02.1798 Arbergen, «1270»
 3)Becke , 1752 Hemelingen, 15.10.1752 Arbergen, 13.06.1758 Hemelingen, 16.06.1758 Arbergen, «4701»
 4)N.N. , 03.09.1755 Hemelingen, 04.10.1755 Hemelingen, 1755 Arbergen, «4703»
 5)Johann , 15.10.1756 Hemelingen, 18.10.1756 Arbergen, 11.04.1763 Hemelingen, 14.04.1763 Arbergen, «4705»
 6)Becke , 1759, 05.04.1759 Arbergen, «1299» «3822»
 7)Frerck , 18.03.1762 Hemelingen, 20.03.1762 Arbergen, 31.08.1829 Hemelingen, 03.09.1829 Arbergen, «4708»
 8)Cord , 29.04.1765 Hemelingen, 01.05.1765 Arbergen, 07.10.1834 Uphusen, 10.10.1834 Arbergen, «4710»


Dieser Bericht und sämtliche darin enthaltene Informationen dürfen ohne Einverständnis des Autors Heinz Früchtenicht und des Herausgebers
Die MAUS Gesellschaft für Familienforschung e.V. Bremen
nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.

Erzeugt am 28.05.2019 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "2019-05_bremen_hemelingen_korr_u.ged"