OFB "Bremen - Hemelingen"

Detailliste

-100    -20    -5    -1   -   +1    +5    +20    +100
6017 Harm Puvogel , 12.02.1810 Bollen, 13.02.1810 Arbergen, 19.03.1883 Hemelingen, Alter: 73J, 24.03.1883 Arbergen, Häusling, LU, Vater: Johann Puvogel, Häusling in Bollen, vgl.OFB Bollen.
  I) 20.05.1838 Arbergen
 Beke Adelheid Gerken , 27.05.1815 Bollen, 01.06.1815 Arbergen, 1894 Hemelingen, Alter: 79J, LU, Eltern: Johann Gerken, Köthner in Bollen, und Marie Cordes, vgl. OFB Bollen.
 Kinder:
 1)Johann , 19.04.1840 Hemelingen, 26.04.1840 Arbergen, 22.05.1842 Hemelingen, 25.05.1842 Arbergen, «6018»
 2)Brüne , 27.12.1841 Hemelingen, 01.01.1842 Arbergen, 17.02.1842 Hemelingen, 20.02.1842 Arbergen, «6019»
 3)Anna Adelheid , 24.04.1843 Hemelingen, 07.05.1843 Arbergen, 1920 Hemelingen, «8237»
 4)Marie , 26.02.1845 Hemelingen, 21.03.1845 Arbergen, «3315»
 5)N.N. , 11.08.1847 Hemelingen, 11.08.1847 Hemelingen, 1847 Arbergen, «6020»
 6)Adelheid , 16.08.1848 Hemelingen, 22.08.1848 Arbergen, 03.11.1881 Hemelingen, 07.11.1881 Arbergen, «7750»
 7)Anna Mette , 16.08.1848 Hemelingen, 22.08.1848 Arbergen, 04.04.1849 Hemelingen, 07.04.1849 Arbergen, «6021»
 8)Hermann , 21.12.1850 Hemelingen, 05.01.1851 Arbergen, 07.11.1877 Hemelingen, 12.11.1877 Arbergen, «6022»


Dieser Bericht und sämtliche darin enthaltene Informationen dürfen ohne Einverständnis des Autors Heinz Früchtenicht und des Herausgebers
Die MAUS Gesellschaft für Familienforschung e.V. Bremen
nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.

Erzeugt am 28.05.2019 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "2019-05_bremen_hemelingen_korr_u.ged"