OFB "Achim - Uphusen"

Detailliste

-20    -5    -1   -   +1    +5    +20   
1112 Dierk Knoop «aus 1111» , 15.01.1832 Uphusen, 22.01.1832 Arbergen, Anbauer, LU
  I) 25.10.1857 Arbergen
 Wübke Osmer , 06.08.1830 Arbergen, LU, Eltern: Cord Osmer, früher Köthner, 1857 Häusling in Arbergen, und Becke
Tietjen, + vor 1857.
 Kinder:
 1)Meta , 29.08.1858 Uphusen, 05.09.1858 Arbergen, «1115»
 2)Beka , 25.09.1858 Uphusen, 09.10.1858 Arbergen, 18.01.1864 Uphusen, 22.01.1864 Arbergen, «1116»
 3)Gesche , 25.03.1862 Uphusen, 05.04.1862 Arbergen, 12.08.1863 Uphusen, 15.08.1863 Arbergen, «1117»
 4)Hinrich , 30.07.1863 Uphusen, 1863 Arbergen, «1119»
 5)Beke , 25.11.1865 Uphusen, 10.12.1865 Arbergen, «1120»
 6)Karl Friedrich , 29.06.1867 Uphusen, 14.07.1867 Arbergen, 14.02.1869 Uphusen, 17.02.1869 Arbergen, «1121»
 7)Gesine , 27.02.1869 Uphusen, 29.03.1869 Arbergen, «1122»
 8)Anna , 09.02.1871 Uphusen, 05.03.1871 Arbergen, «1123»


Dieser Bericht und sämtliche darin enthaltene Informationen dürfen ohne Einverständnis des Autors Heinz Früchtenicht und des Herausgebers
Die MAUS Gesellschaft für Familienforschung e.V. Bremen
nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.

Erzeugt am 28.05.2019 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "2019-05_achim_uphusen_korr_u.ged"