| 
							Barg, Anna Catharine Friederike
						 | 
						 | 
						1907 | 
						Bremen 1 | 
						
						| 
							Barg, Anna Luise Wilhelmine
						 | 
						 | 
						1910 | 
						Bremen 1 | 
						
						| 
							Barg, Anna Metta
						 | 
						 | 
						1917 | 
						Blumenthal | 
						
						| 
							Barg, Anna-Grete
						 | 
						 | 
						1942 | 
						Bremen-Burglesum | 
						
						| 
							Barg, Anton Heinrich
						 | 
						 | 
						1911 | 
						Blumenthal | 
						
						| 
							Barg, August
						 | 
						 | 
						1926 | 
						Hemelingen | 
						
						| 
							Barg, Bruno
						 | 
						 | 
						1940 | 
						Bremen-Blumenthal | 
						
						| 
							Barg, Carl Fritz Wilhelm
						 | 
						 | 
						1938 | 
						Bremen 2 (Gröpelingen) | 
						
						| 
							Barg, Catharine Dorothee
						 | 
						 | 
						1904 | 
						Bremen 1 | 
						
						| 
							Barg, Diedr. Heinr. Wilh.
						 | 
						 | 
						1893 | 
						Bremen | 
						
						| 
							Barg, Dora Sophie Marie
						 | 
						 | 
						1920 | 
						Bremen 1 | 
						
						| 
							Barg, Dorothea Frieda Luise
						 | 
						 | 
						1935 | 
						Bremen 1 | 
						
						| 
							Barg, Dorothee Sophie
						 | 
						 | 
						1938 | 
						Blumenthal | 
						
						| 
							Barg, Elise Maria Dorth.
						 | 
						 | 
						1926 | 
						Bremen 1 | 
						
						| 
							Barg, Else Wilh. Dorothea
						 | 
						 | 
						1927 | 
						Bremen 1 | 
						
						| 
							Barg, Erich Arthur Theod.Joh.
						 | 
						 | 
						1923 | 
						Bremen 1 | 
						
						| 
							Barg, Erich Christian
						 | 
						 | 
						1939 | 
						Bremen-Blumenthal | 
						
						| 
							Barg, Ernst August Marten
						 | 
						 | 
						1920 | 
						Bremen 5 (Gröpelingen) | 
						
						| 
							Barg, Ernst Heinr. Peter
						 | 
						 | 
						1897 | 
						Bremen | 
						
						| 
							Barg, Ernst Ludw. Wilh.
						 | 
						 | 
						1929 | 
						Bremen 1 | 
						
						| 
							Barg, Ferdinand Heinrich Ludwig
						 | 
						 | 
						1893 | 
						Lesum | 
						
						| 
							Barg, Ferdinand Heinrich Ludwig
						 | 
						 | 
						1923 | 
						Lesum | 
						
						| 
							Barg, Frieda Anna Lina
						 | 
						 | 
						1939 | 
						Freie Hansestadt Bremen | 
						
						| 
							Barg, Frieda Sophie Lisette
						 | 
						 | 
						1937 | 
						Oberneuland-Rockwinkel | 
						
						| 
							Barg, Friedrich Diedrich
						 | 
						 | 
						1918 | 
						Lesum | 
						
						| 
							Barg, Friedrich Franz
						 | 
						 | 
						1907 | 
						Bremen 1 | 
						
						| 
							Barg, Friedrich Heinrich Hermann
						 | 
						 | 
						1901 | 
						Grambke | 
						
						| 
							Barg, Friedrich Hermann Diedrich
						 | 
						 | 
						1936 | 
						Lesum | 
						
						| 
							Barg, Fritz Heinrich Dietrich
						 | 
						 | 
						1937 | 
						Bremen 2 (Gröpelingen) | 
						
						| 
							Barg, Gertrud Anna Sophia
						 | 
						 | 
						1926 | 
						Bremen 1 | 
						
						| 
							Barg, Gesine Lucie
						 | 
						 | 
						1932 | 
						Lesum | 
						
						| 
							Barg, Heinr. Herm. Friedr.
						 | 
						 | 
						1896 | 
						Bremen | 
						
						| 
							Barg, Heinrich
						 | 
						 | 
						1935 | 
						Lesum | 
						
						| 
							Barg, Heinrich Friedrich
						 | 
						 | 
						1937 | 
						Lesum | 
						
						| 
							Barg, Heinrich Rethje Dietrich
						 | 
						 | 
						1913 | 
						Lesum | 
						
						| 
							Barg, Helene Louise Marie
						 | 
						 | 
						1920 | 
						Bremen 1 | 
						
						| 
							Barg, Henri.Sophie Aug. Elise
						 | 
						 | 
						1933 | 
						Bremen 1 | 
						
						| 
							Barg, Hermann Friedrich Heinrich
						 | 
						 | 
						1932 | 
						Lesum | 
						
						| 
							Barg, Hermann Friedrich Wilhelm
						 | 
						 | 
						1893 | 
						Habenhausen | 
						
						| 
							Barg, Hermann Johann
						 | 
						 | 
						1940 | 
						Bremen-Mitte | 
						
						| 
							Barg, Ilse Marianne Henny
						 | 
						 | 
						1941 | 
						Bremen-Burglesum | 
						
						| 
							Barg, Joh. Herm. Christoph
						 | 
						 | 
						1876 | 
						Bremen | 
						
						| 
							Barg, Johann Christian
						 | 
						 | 
						1888 | 
						Blumenthal | 
						
						| 
							Barg, Johann Diedr.
						 | 
						 | 
						1905 | 
						Blumenthal | 
						
						| 
							Barg, Johann Diedrich
						 | 
						 | 
						1925 | 
						Aumund | 
						
						| 
							Barg, Johann Heinr. Peter
						 | 
						 | 
						1906 | 
						Bremen 1 | 
						
						| 
							Barg, Johann Heinrich
						 | 
						 | 
						1893 | 
						Blumenthal | 
						
						| 
							Barg, Johann Herm. Christoph
						 | 
						 | 
						1878 | 
						Bremen | 
						
						| 
							Barg, Karl Leo
						 | 
						 | 
						1941 | 
						Bremen-Mitte | 
						
						| 
							Barg, Lina
						 | 
						 | 
						1925 | 
						Blumenthal | 
						
						| 
							Barg, Lisa Therese Sophie
						 | 
						 | 
						1939 | 
						Freie Hansestadt Bremen | 
						
						| 
							Barg, Louise Adelheid Sophie
						 | 
						 | 
						1929 | 
						Lesum | 
						
						| 
							Barg, Ludwig Heinr. Friedr.
						 | 
						 | 
						1920 | 
						Bremen 1 | 
						
						| 
							Barg, Luise Minna Karol.
						 | 
						 | 
						1930 | 
						Bremen 1 | 
						
						| 
							Barg, Margarethe Sophie
						 | 
						 | 
						1924 | 
						Bremen 6 / 3 (Grambke) | 
						
						| 
							Barg, Maria Karoline Dorothee
						 | 
						 | 
						1896 | 
						Bremen | 
						
						| 
							Barg, Marie
						 | 
						 | 
						1933 | 
						Bremen 1 | 
						
						| 
							Barg, Marie
						 | 
						 | 
						1929 | 
						Blumenthal | 
						
						| 
							Barg, Marie Louise
						 | 
						 | 
						1930 | 
						Bremen 1 | 
						
						| 
							Barg, Marie Wilhelmine Minna
						 | 
						 | 
						1930 | 
						Bremen 2 (Hastedt) | 
						
						| 
							Barg, Metta
						 | 
						 | 
						1896 | 
						Blumenthal | 
						
						| 
							Barg, Minna Dorothee
						 | 
						 | 
						1925 | 
						Bremen 1 | 
						
						| 
							Barg, Rena-Marie
						 | 
						 | 
						1943 | 
						Bremen-Burglesum | 
						
						| 
							Barg, Sophie Marie
						 | 
						 | 
						1888 | 
						Bremen | 
						
						| 
							Barg, Sophie Marie
						 | 
						 | 
						1876 | 
						Bremen | 
						
						| 
							Barg, Sophie Meta
						 | 
						 | 
						1922 | 
						Lesum | 
						
						| 
							Barg, Wilh. Heinr. Friedr.
						 | 
						 | 
						1900 | 
						Bremen | 
						
						| 
							Barg, Wilh. Karl Fritz
						 | 
						 | 
						1932 | 
						Bremen 1 | 
						
						| 
							Barg, Wilh. Ludw.
						 | 
						 | 
						1928 | 
						Bremen 1 | 
						
						| 
							Barg, Wilhelm Ferdinand August
						 | 
						 | 
						1941 | 
						Bremen-Mitte | 
						
						| 
							Barg, Wilhelm Karl
						 | 
						 | 
						1937 | 
						Lesum | 
						
						| 
							Barg, WIlhelmine
						 | 
						 | 
						1939 | 
						Bremen-Mitte | 
						
						| 
							Barg, Wilhelmine Catharine Clara
						 | 
						 | 
						1900 | 
						Bremen |