| 
							Flemming, Albin
						 | 
						 | 
						1905 | 
						Bremen 1 | 
						
						| 
							Flemming, Alma Camilla
						 | 
						 | 
						1904 | 
						Bremen 1 | 
						
						| 
							Flemming, Anna Hinrike Marg.
						 | 
						 | 
						1931 | 
						Bremen 1 | 
						
						| 
							Flemming, Anton Emil Heinrich
						 | 
						 | 
						1934 | 
						Bremen 3 / 2 (Gröpelingen) | 
						
						| 
							Flemming, Beate
						 | 
						Malcherode | 
						1925 | 
						Blumenthal | 
						
						| 
							Flemming, Clara Lina
						 | 
						 | 
						1894 | 
						Bremen | 
						
						| 
							Flemming, Eduard Robert Karl
						 | 
						 | 
						1936 | 
						Bremen 1 | 
						
						| 
							Flemming, Emma
						 | 
						 | 
						1931 | 
						Bremen 1 | 
						
						| 
							Flemming, Erich
						 | 
						 | 
						1939 | 
						Farge | 
						
						| 
							Flemming, Ernst Albrecht
						 | 
						 | 
						1920 | 
						Bremen 1 | 
						
						| 
							Flemming, Ernst Alwin
						 | 
						 | 
						1932 | 
						Bremen 1 | 
						
						| 
							Flemming, Frieda Bertha Luise
						 | 
						 | 
						1913 | 
						Bremen 1 | 
						
						| 
							Flemming, Frieda Hulda Alwine
						 | 
						 | 
						1926 | 
						Bremen 1 | 
						
						| 
							Flemming, Friedrich Wilhelm Maximilian Paul
						 | 
						 | 
						1909 | 
						Aumund II | 
						
						| 
							Flemming, Fritz Ferdinand
						 | 
						 | 
						1934 | 
						Bremen 1 | 
						
						| 
							Flemming, Heinz Friedrich August
						 | 
						 | 
						1927 | 
						Bremen 1 | 
						
						| 
							Flemming, helene Auguste
						 | 
						 | 
						1929 | 
						Bremen 1 | 
						
						| 
							Flemming, Hermann Michael
						 | 
						 | 
						1936 | 
						Lankenau | 
						
						| 
							Flemming, Hermann Paul
						 | 
						 | 
						1924 | 
						Bremen 1 | 
						
						| 
							Flemming, Hinrich Gustav Friedrich
						 | 
						 | 
						1934 | 
						Bremen 1 | 
						
						| 
							Flemming, Johann Michael
						 | 
						 | 
						1939 | 
						Aumund | 
						
						| 
							Flemming, Maria Auguste Ida
						 | 
						 | 
						1902 | 
						Bremen 1 | 
						
						| 
							Flemming, Martha Adeline Elise
						 | 
						Böning | 
						1919 | 
						Bremen 5 (Gröpelingen) | 
						
						| 
							Flemming, Max Hubert Bernhard
						 | 
						 | 
						1915 | 
						Bremen 1 | 
						
						| 
							Flemming, Otto Max Riegert genannt Rich.
						 | 
						 | 
						1899 | 
						Bremen | 
						
						| 
							Flemming, Paul Diedr. Konr.
						 | 
						 | 
						1907 | 
						Bremen 1 | 
						
						| 
							Flemming, Peterke
						 | 
						Groenemeyer | 
						1942 | 
						Bremen-Mitte | 
						
						| 
							Flemming, Richard Otto
						 | 
						 | 
						1943 | 
						Bremen-Mitte | 
						
						| 
							Flemming, Willy Robert Otto
						 | 
						 | 
						1934 | 
						Mahndorf |