| 
						≡≡
					 | 
					
							Brüning, auch Brunin Albert
					 | 
					1725 | 
					657 | 
					E 1715 - 1726 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
							Brüning, auch Brünin Anna
					 | 
					1799 | 
					611 | 
					N 1792 - 1799 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
							Brüning, auch Brunin Anne
					 | 
					1721 | 
					411 | 
					E 1715 - 1726 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
							Brüning, auch Brunin Berend
					 | 
					1715 | 
					5 | 
					E 1715 - 1726 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
							Brüning, auch Brünin Beta
					 | 
					1796 | 
					292 | 
					N 1792 - 1799 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
							Brüning, auch Brünin Catharina
					 | 
					1802 | 
					302 | 
					O 1799 - 1806 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
							Brüning, auch Brünin Catharina Diderica
					 | 
					1792 | 
					6 | 
					N 1792 - 1799 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
							Brüning, auch Brünin Claus
					 | 
					1799 | 
					6 | 
					O 1799 - 1806 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
							Brüning, auch Brünin Gerdruth Regina Elis
					 | 
					1789 | 
					533 | 
					M 1785 - 1792 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
							Brüning, auch Brünin Henrich
					 | 
					1796 | 
					349 | 
					N 1792 - 1799 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
							Brüning, auch Brünin Henrich Christoffer
					 | 
					1785 | 
					13 | 
					M 1785 - 1792 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
							Brüning, auch Brünin Hermann
					 | 
					1805 | 
					646 | 
					O 1799 - 1806 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
							Brüning, auch Brünin Hermann Martin
					 | 
					1785 | 
					52 | 
					M 1785 - 1792 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
							Brüning, auch Brünin Johann
					 | 
					1787 | 
					216 | 
					M 1785 - 1792 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
							Brüning, auch Brünin Johann Diedrich
					 | 
					1801 | 
					193 | 
					O 1799 - 1806 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
							Brüning, auch Brünin Peter
					 | 
					1802 | 
					351 | 
					O 1799 - 1806 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
							Brüning, auch Brünin Peter
					 | 
					1792 | 
					778 | 
					M 1785 - 1792 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
							Brüning, auch Brünin Rebecca
					 | 
					1801 | 
					195 | 
					O 1799 - 1806 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
							Brüning, auch Brünin Sophia Dorothea
					 | 
					1799 | 
					610 | 
					N 1792 - 1799 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
							Brüning, auch Brünin Sophia Eleonora
					 | 
					1802 | 
					356 | 
					O 1799 - 1806 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
							Brüning, auch Brünin Wilhelmine
					 | 
					1793 | 
					45 | 
					N 1792 - 1799 |