Eine Seite zurück
Es wurden 15 Kruse gefunden.
Namen Vorname
Jahr
Nr.
Buch
≡≡ Kruse Albert 1772 258 K 1769 - 1777
≡≡ Kruse Anna Lucia 1809 331 P 1806 - 1811
≡≡ Kruse Anne Alheit 1722 488 E 1715 - 1726
≡≡ Kruse Anne Margrete 1723 548 E 1715 - 1726
≡≡ Kruse Friedrich Wilhelm 1709 235 D 1706 - 1715
≡≡ Kruse Gert 1641 60 A 1608- 1674
≡≡ Kruse Gesche 1710 273 D 1706 - 1715
≡≡ Kruse Johan 1712 526 D 1706 - 1715
≡≡ Kruse Johan 1770 112 K 1769 - 1777
≡≡ Kruse Johan Fridrich 1776 671 K 1769 - 1777
≡≡ Kruse Johan Hinrich 1772 255 K 1769 - 1777
≡≡ Kruse Margarete 1770 112 K 1769 - 1777
≡≡ Kruse Margarethe 1809 241 P 1806 - 1811
≡≡ Kruse Metta 1770 112 K 1769 - 1777
≡≡ Kruse Scradina Catrina Dor 1772 258 K 1769 - 1777