| 
						≡≡
					 | 
					
							Müller(s), auch Mull Aleid Metta
					 | 
					1779 | 
					206 | 
					L 1777 - 1785 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
							Müller(s), auch Mull Anna
					 | 
					1778 | 
					155 | 
					L 1777 - 1785 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
							Müller(s), auch Mull Anna
					 | 
					1778 | 
					156 | 
					L 1777 - 1785 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
							Müller(s), auch Mull Anna Christina
					 | 
					1783 | 
					616 | 
					L 1777 - 1785 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
							Müller(s), auch Mull Catharina Margar.
					 | 
					1784 | 
					660 | 
					L 1777 - 1785 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
							Müller(s), auch Mull Catharine Elisabeth
					 | 
					1784 | 
					696 | 
					L 1777 - 1785 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
							Müller(s), auch Mull Catharine Margar.
					 | 
					1782 | 
					477 | 
					L 1777 - 1785 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
							Müller(s), auch Mull Catrin Margrete
					 | 
					1778 | 
					97 | 
					L 1777 - 1785 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
							Müller(s), auch Mull Christ. Ludev.
					 | 
					1784 | 
					696 | 
					L 1777 - 1785 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
							Müller(s), auch Mull Christopher
					 | 
					1778 | 
					152 | 
					L 1777 - 1785 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
							Müller(s), auch Mull Christopher
					 | 
					1781 | 
					383 | 
					L 1777 - 1785 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
							Müller(s), auch Mull Elisabeth
					 | 
					1784 | 
					659 | 
					L 1777 - 1785 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
							Müller(s), auch Mull Frans
					 | 
					1777 | 
					4 | 
					L 1777 - 1785 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
							Müller(s), auch Mull Friderica
					 | 
					1783 | 
					619 | 
					L 1777 - 1785 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
							Müller(s), auch Mull Fridrich
					 | 
					1778 | 
					98 | 
					L 1777 - 1785 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
							Müller(s), auch Mull Hans Classen
					 | 
					1781 | 
					421 | 
					L 1777 - 1785 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
							Müller(s), auch Mull Johann
					 | 
					1778 | 
					155 | 
					L 1777 - 1785 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
							Müller(s), auch Mull Johann Christopher
					 | 
					1777 | 
					10 | 
					L 1777 - 1785 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
							Müller(s), auch Mull Johann Georg Wilhelm
					 | 
					1783 | 
					619 | 
					L 1777 - 1785 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
							Müller(s), auch Mull Johann Herman
					 | 
					1782 | 
					480 | 
					L 1777 - 1785 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
							Müller(s), auch Mull Johann Jacob, Witwe
					 | 
					1780 | 
					293 | 
					L 1777 - 1785 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
							Müller(s), auch Mull Johann, Ehefrau
					 | 
					1778 | 
					155 | 
					L 1777 - 1785 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
							Müller(s), auch Mull Johanna Dora. Marg.
					 | 
					1778 | 
					107 | 
					L 1777 - 1785 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
							Müller(s), auch Mull Lucie Margrete
					 | 
					1778 | 
					101 | 
					L 1777 - 1785 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
							Müller(s), auch Mull Marga.
					 | 
					1783 | 
					617 | 
					L 1777 - 1785 | 
		
					| 
						≡≡
					 | 
					
							Müller(s), auch Mull Peter Diedrich
					 | 
					1783 | 
					615 | 
					L 1777 - 1785 |