OFB "Bremen - Hemelingen"

Detailliste

-100    -20    -5    -1   -   +1    +5    +20    +100
6534 Johann Sander «aus 6588» , 09.02.1754 Hemelingen, 11.02.1754 Arbergen, 17.07.1807 Hemelingen, Alter: 53J, 20.07.1807 Arbergen, Baumann, LU, Hof No. 5.
  I) 04.11.1773 Arbergen
 Wübbeke Kehlenbeck «aus 3532» , 1744 Hemelingen, 13.06.1744 Arbergen, 07.04.1791 Hemelingen, Alter: 46J, 11.04.1791 Arbergen, LU
 Kinder:
 1)Johann , 26.06.1774 Hemelingen, 26.06.1774 Arbergen, 20.02.1777 Hemelingen, 21.02.1777 Arbergen, «6536»
 2)Harm , 25.03.1776 Hemelingen, 1776 Arbergen, 12.03.1777 Hemelingen, 15.03.1777 Arbergen, «6537»
 3)Wübke , 31.01.1778 Hemelingen, 1778 Arbergen, 13.08.1837 Hemelingen, 16.09.1837 Arbergen, «4715»
 4)Margarethe , 11.09.1780 Hemelingen, 13.09.1780 Arbergen, 11.01.1828 Uphusen, 14.01.1828 Arbergen, «6538»
 5)Johann , 14.03.1783 Hemelingen, 16.03.1783 Arbergen, 15.05.1836 Hemelingen, 19.05.1836 Arbergen, «6539»
  II) 25.10.1792 Arbergen
 Gesche Stackkamp «aus 7688» , 24.04.1760 Hemelingen, 28.04.1760 Arbergen, 14.10.1805 Hemelingen, Alter: 45J, 18.10.1805 Arbergen, LU
 Kinder:
 1)Harm , 07.07.1793 Hemelingen, 09.07.1793 Arbergen, 13.05.1809 Hemelingen, 01.06.1809 Arbergen, «6542»
 2)Trine , 01.06.1796 Hemelingen, 02.06.1796 Arbergen, 16.06.1798 Hemelingen, 18.06.1798 Arbergen, «6544»
 3)Hinrich , 15.04.1799 Hemelingen, 17.04.1799 Arbergen, «6546»
 4)Gesche , 04.03.1801 Hemelingen, 06.03.1801 Arbergen, 19.04.1826 Bollen, 23.04.1826 Arbergen, «6548»


Dieser Bericht und sämtliche darin enthaltene Informationen dürfen ohne Einverständnis des Autors Heinz Früchtenicht und des Herausgebers
Die MAUS Gesellschaft für Familienforschung e.V. Bremen
nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.

Erzeugt am 28.05.2019 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "2019-05_bremen_hemelingen_korr_u.ged"