OFB "Bremen - Hemelingen"

Detailliste

-100    -20    -5    -1   -   +1    +5    +20    +100
6535 Johann Sander «aus 6590» , 03.08.1766 Hemelingen, 05.08.1766 Arbergen, 24.03.1829 Hemelingen, Alter: 62J, 27.03.1829 Arbergen, Brinksitzer, LU, Hof No. 34.
  I) 10.11.1789 Arbergen
 Trine Meinken , 16.04.1768 Uphusen, 17.04.1768 Arbergen, 18.08.1830 Hemelingen, Alter: 62J, 21.08.1830 Arbergen, LU, Vater: Johann Meinken, Brinksitzer in Uphusen, + vor 1789 ( vgl. OFB Uphusen ).
 Kinder:
 1)Anne , 23.09.1792 Hemelingen, 26.09.1792 Arbergen, 14.06.1864 Bollen, 18.06.1864 Arbergen, «6541»
 2)Johann , 13.09.1794 Hemelingen, 14.09.1794 Arbergen, 15.09.1837 Hemelingen, 18.09.1837 Arbergen, «6543»
 3)Harm , 31.10.1797 Hemelingen, 03.11.1797 Arbergen, «6545»
 4)Johann Hinrich , 26.04.1800 Hemelingen, 27.04.1800 Arbergen, 20.03.1801 Hemelingen, 22.03.1801 Arbergen, «6547»
 5)Dierck , 17.06.1802 Hemelingen, 20.06.1802 Arbergen, 06.03.1803 Hemelingen, 08.03.1803 Arbergen, «6549»
 6)Hinrich , 22.07.1805 Hemelingen, 28.07.1805 Arbergen, 11.02.1870 Hemelingen, 16.02.1870 Arbergen, «6550»
 7)Trine Ahlheid , 30.10.1807 Hemelingen, 01.11.1807 Arbergen, 05.04.1885 Arbergen, 10.04.1885 Arbergen, «6551»
 8)Becke , 01.12.1809 Hemelingen, 03.12.1809 Arbergen, 15.11.1820 Hemelingen, 19.11.1820 Arbergen, «6553»


Dieser Bericht und sämtliche darin enthaltene Informationen dürfen ohne Einverständnis des Autors Heinz Früchtenicht und des Herausgebers
Die MAUS Gesellschaft für Familienforschung e.V. Bremen
nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.

Erzeugt am 28.05.2019 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "2019-05_bremen_hemelingen_korr_u.ged"